已经结束
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 03:30 | Junior卡萨莱蒙费拉托 19岁以下 | 20 | 22 | 24 | 15 | - | 42/39 | 81 | -2.5 | -4 | - | - | - | 析 | 2 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 12 | 22 | 25 | 18 | - | 34/43 | 77 | 168.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 03:00 | 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 24 | 35 | 19 | 19 | - | 59/38 | 97 | -50.5 | -35 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 9 | 22 | 23 | 8 | - | 31/31 | 62 | 175.5 | 159 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/26 04:00 | 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 20 | 16 | 27 | 12 | - | 36/39 | 75 | -10.5 | -19 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 3 | 19 | 13 | 21 | - | 22/34 | 56 | 141.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/19 03:15 | 瓦多篮球 19岁以下 | 23 | 10 | 22 | 17 | - | 33/39 | 72 | -39.5 | -21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 都灵篮球队 19岁以下 | 18 | 9 | 12 | 12 | - | 27/24 | 51 | 133.5 | 123 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/05 03:15 | 瓦多篮球 19岁以下 | 15 | 21 | 17 | 23 | - | 36/40 | 76 | -4.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 坎图 19岁以下 | 21 | 17 | 17 | 15 | - | 38/32 | 70 | 140.5 | 146 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/07 04:00 | 博尔戈马内罗Asd学院篮球 19岁以下 | 24 | 15 | 21 | 22 | - | 39/43 | 82 | -18.5 | -33 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 7 | 9 | 16 | 17 | - | 16/33 | 49 | 146.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/28 04:00 | Gallarate U19 | 15 | 11 | 11 | 24 | - | 26/35 | 61 | -4.5 | -7 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 15 | 12 | 12 | 15 | - | 27/27 | 54 | 142.5 | 115 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/24 04:00 | PGS Auxilium 19岁以下 | 17 | 13 | 26 | 19 | - | 30/45 | 75 | +16.5 | +21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 21 | 30 | 25 | 20 | - | 51/45 | 96 | 143.5 | 171 | - | - | - | ||||
 
            