已经结束
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 03:00 | Robur et Fides瓦雷泽 19岁以下 | 22 | 24 | 17 | 16 | - | 46/33 | 79 | +5.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Gallarate U19 | 23 | 19 | 23 | 16 | - | 42/39 | 81 | 165.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/04 04:00 | Gallarate U19 | 20 | 14 | 19 | 18 | - | 34/37 | 71 | +6.5 | +11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 德托纳篮球队 19岁以下 | 24 | 23 | 16 | 19 | - | 47/35 | 82 | 137.5 | 153 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/25 04:00 | PGS Auxilium热那亚 19岁以下 | 8 | 15 | 17 | 12 | - | 23/29 | 52 | +22.5 | +34 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Gallarate U19 | 16 | 23 | 24 | 23 | - | 39/47 | 86 | 150.5 | 138 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/11 04:00 | Gallarate U19 | 23 | 21 | 24 | 14 | - | 44/38 | 82 | -39.5 | -35 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 都灵篮球队 19岁以下 | 12 | 13 | 13 | 9 | - | 25/22 | 47 | 142.5 | 129 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/05 03:00 | Grantorino Bk Draft U19 | 24 | 21 | 23 | 11 | - | 45/34 | 79 | -2.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Gallarate U19 | 15 | 22 | 9 | 25 | - | 37/34 | 71 | 145.5 | 150 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/28 04:00 | Gallarate U19 | 15 | 11 | 11 | 24 | - | 26/35 | 61 | -4.5 | -7 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 15 | 12 | 12 | 15 | - | 27/27 | 54 | 142.5 | 115 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/03 04:00 | Gallarate U19 | 13 | 22 | 18 | 21 | - | 35/39 | 74 | +6.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 博尔戈马内罗Asd学院篮球 19岁以下 | 19 | 15 | 15 | 27 | - | 34/42 | 76 | 153.5 | 150 | - | - | - | ||||
 
            