意国联U19直播
已经结束
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 02:50 | 雷焦艾米利亚 19岁以下 | 24 | 26 | 19 | 21 | - | 50/40 | 90 | -9.5 | -18 | - | - | - | 析 | 1 | |
| BSL圣拉扎罗 19岁以下 | 14 | 12 | 21 | 25 | - | 26/46 | 72 | 153.5 | 162 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 03:00 | Grantorino Bk Draft U19 | 21 | 18 | 18 | 25 | - | 39/43 | 82 | +1.5 | +11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 21 | 28 | 12 | 32 | - | 49/44 | 93 | 172.5 | 175 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 04:00 | Robur et Fides瓦雷泽 19岁以下 | 25 | 15 | 14 | 40 | - | 40/54 | 94 | -5.5 | -19 | - | - | - | 析 | 2 | |
| Altomilanese 19岁以下 | 23 | 18 | 18 | 16 | - | 41/34 | 75 | 165.5 | 169 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 03:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 24 | 20 | 17 | 22 | - | 44/39 | 83 | -10.5 | -12 | - | - | - | 析 | 1 | |
| 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 25 | 17 | 14 | 15 | - | 42/29 | 71 | 160.5 | 154 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 03:30 | Junior卡萨莱蒙费拉托 19岁以下 | 20 | 22 | 24 | 15 | - | 42/39 | 81 | -2.5 | -4 | - | - | - | 析 | 2 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 12 | 22 | 25 | 18 | - | 34/43 | 77 | 168.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 03:30 | 皮斯托亚2000 19岁以下 | 25 | 24 | 13 | 22 | - | 49/35 | 84 | -27.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Mens Sana Basket U19 | 16 | 20 | 33 | 19 | - | 36/52 | 88 | 150.5 | 172 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 03:00 | 圣阿尔坎杰洛篮球 19岁以下 | 12 | 24 | 23 | 29 | - | 36/52 | 88 | +4.5 | -6 | - | - | - | 析 | 2 | |
| 篮球耶西学院 | 24 | 13 | 26 | 19 | - | 37/45 | 82 | 143.5 | 170 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 03:00 | 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 24 | 35 | 19 | 19 | - | 59/38 | 97 | -50.5 | -35 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 9 | 22 | 23 | 8 | - | 31/31 | 62 | 175.5 | 159 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 02:00 | CAB Stamura BK安科纳 19岁以下 | 27 | 15 | 20 | 13 | - | 42/33 | 75 | +26.5 | +10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 18 | 21 | 24 | 22 | - | 39/46 | 85 | 152.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 03:00 | Robur et Fides瓦雷泽 19岁以下 | 22 | 24 | 17 | 16 | - | 46/33 | 79 | +5.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Gallarate U19 | 23 | 19 | 23 | 16 | - | 42/39 | 81 | 165.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 03:00 | Altomilanese 19岁以下 | 22 | 24 | 10 | 23 | - | 46/33 | 79 | +12.5 | +20 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦雷泽学院 19岁以下 | 16 | 33 | 27 | 23 | - | 49/50 | 99 | 155.5 | 178 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 02:30 | 诺维皮乌皮埃蒙特校园 19岁以下 | 15 | 12 | 21 | 14 | - | 27/35 | 62 | +30.5 | +60 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Grantorino Bk Draft U19 | 33 | 39 | 22 | 28 | - | 72/50 | 122 | 175.5 | 184 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 00:15 | 那不勒斯篮球 19岁以下 | 26 | 14 | 17 | 16 | - | 40/33 | 73 | +26.5 | +12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 圣保罗Ostiense罗马 19岁以下 | 22 | 17 | 28 | 18 | - | 39/46 | 85 | 150.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 03:00 | Altomilanese 19岁以下 | 12 | 25 | 12 | 22 | - | 37/34 | 71 | +5.5 | +21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 坎图 19岁以下 | 18 | 26 | 16 | 32 | - | 44/48 | 92 | 151.5 | 163 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 02:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 26 | 20 | 17 | 20 | - | 46/37 | 83 | -8.5 | -36 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 圣阿尔坎杰洛篮球 19岁以下 | 17 | 10 | 8 | 12 | - | 27/20 | 47 | 150.5 | 130 | - | - | - | ||||
