已经结束
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 03:00 | Grantorino Bk Draft U19 | 21 | 18 | 18 | 25 | - | 39/43 | 82 | +1.5 | +11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 21 | 28 | 12 | 32 | - | 49/44 | 93 | 172.5 | 175 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 03:00 | 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 24 | 35 | 19 | 19 | - | 59/38 | 97 | -50.5 | -35 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 9 | 22 | 23 | 8 | - | 31/31 | 62 | 175.5 | 159 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/26 04:00 | 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 20 | 16 | 27 | 12 | - | 36/39 | 75 | -10.5 | -19 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦多篮球 19岁以下 | 3 | 19 | 13 | 21 | - | 22/34 | 56 | 141.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/19 03:00 | Grantorino Bk Draft U19 | 15 | 20 | 22 | 15 | 17 | 35/37 | 89 | +4.5 | -5 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 16 | 25 | 8 | 23 | 12 | 41/31 | 84 | 156.5 | 173 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 04:00 | 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 19 | 21 | 26 | 24 | - | 40/50 | 90 | -19.5 | -28 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 诺维皮乌皮埃蒙特校园 19岁以下 | 21 | 7 | 9 | 25 | - | 28/34 | 62 | 144.5 | 152 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/29 04:00 | 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 25 | 22 | 23 | 32 | - | 47/55 | 102 | -36.5 | -44 | - | - | - | 析 | 0 | |
| PGS Auxilium热那亚 19岁以下 | 16 | 16 | 16 | 10 | - | 32/26 | 58 | 150.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/08 04:00 | 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 31 | 34 | 19 | 24 | - | 65/43 | 108 | -19.5 | -42 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦雷泽篮球 19岁以下 | 12 | 19 | 14 | 21 | - | 31/35 | 66 | 155.5 | 174 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/10 04:00 | 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 23 | 22 | 22 | 16 | - | 45/38 | 83 | -16.5 | +5 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Grantorino Bk Draft U19 | 18 | 23 | 21 | 26 | - | 41/47 | 88 | 149.5 | 171 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/03 03:45 | 诺维皮乌皮埃蒙特校园 19岁以下 | 16 | 15 | 11 | 10 | - | 31/21 | 52 | +18.5 | +30 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 都灵Don Bosco Crocetta 19岁以下 | 23 | 21 | 27 | 11 | - | 44/38 | 82 | 147.5 | 134 | - | - | - | ||||
 
            