已经结束
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 03:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 24 | 20 | 17 | 22 | - | 44/39 | 83 | -10.5 | -12 | - | - | - | 析 | 1 | |
| 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 25 | 17 | 14 | 15 | - | 42/29 | 71 | 160.5 | 154 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 00:45 | Oneteam弗利 19岁以下 | 24 | 20 | 26 | 16 | - | 44/42 | 86 | +3.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 16 | 24 | 14 | 24 | - | 40/38 | 78 | 157.5 | 164 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/01 02:00 | 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 19 | 17 | 24 | 18 | - | 36/42 | 78 | -15.5 | +12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Virtus Siena 19岁以下 | 24 | 26 | 21 | 19 | - | 50/40 | 90 | 155.5 | 168 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/11 03:00 | 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 16 | 20 | 19 | 24 | - | 36/43 | 79 | -12.5 | -11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Etrusca圣米尼亚托 19岁以下 | 10 | 23 | 13 | 22 | - | 33/35 | 68 | 153.5 | 147 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/06 02:15 | 圣阿尔坎杰洛篮球 19岁以下 | 10 | 14 | 14 | 21 | - | 24/35 | 59 | +12.5 | +33 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 24 | 27 | 23 | 18 | - | 51/41 | 92 | 147.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/25 03:00 | 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 14 | 15 | 23 | 17 | - | 29/40 | 69 | -5.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Libertos Pesaro 19岁以下 | 15 | 15 | 10 | 23 | - | 30/33 | 63 | 155.5 | 132 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/11 03:00 | 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 18 | 22 | 18 | 17 | 13 | 40/35 | 88 | -18.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Pino Bk Firenze U19 | 19 | 18 | 21 | 17 | 9 | 37/38 | 84 | 150.5 | 172 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/28 03:30 | 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 28 | 12 | 17 | 14 | 6 | 40/31 | 77 | -5.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Oneteam弗利 19岁以下 | 25 | 20 | 5 | 21 | 9 | 45/26 | 80 | 151.5 | 157 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/07 04:00 | 佛罗伦萨学院 19岁以下 | 23 | 16 | 23 | 12 | - | 39/35 | 74 | +6.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 14 | 30 | 19 | 15 | - | 44/34 | 78 | 145.5 | 152 | - | - | - | ||||
 
            