已经结束
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 03:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 24 | 20 | 17 | 22 | - | 44/39 | 83 | -10.5 | -12 | - | - | - | 析 | 1 | |
| 拉吉索拉利学院 19岁以下 | 25 | 17 | 14 | 15 | - | 42/29 | 71 | 160.5 | 154 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 02:00 | CAB Stamura BK安科纳 19岁以下 | 27 | 15 | 20 | 13 | - | 42/33 | 75 | +26.5 | +10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 18 | 21 | 24 | 22 | - | 39/46 | 85 | 152.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 02:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 26 | 20 | 17 | 20 | - | 46/37 | 83 | -8.5 | -36 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 圣阿尔坎杰洛篮球 19岁以下 | 17 | 10 | 8 | 12 | - | 27/20 | 47 | 150.5 | 130 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/01 00:30 | Oneteam弗利 19岁以下 | 9 | 23 | 15 | 19 | - | 32/34 | 66 | -5.5 | +5 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 24 | 11 | 16 | 20 | - | 35/36 | 71 | 148.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/19 01:00 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 22 | 22 | 14 | 20 | - | 44/34 | 78 | +1.5 | +6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Vis 2008费拉拉 19岁以下 | 20 | 19 | 20 | 25 | - | 39/45 | 84 | 154.5 | 162 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/04 03:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 14 | 21 | 17 | 15 | 8 | 35/32 | 75 | -9.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Virtus Siena 19岁以下 | 29 | 9 | 14 | 15 | 4 | 38/29 | 71 | 150.5 | 146 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/04 03:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 33 | 18 | 18 | 14 | - | 51/32 | 83 | -18.5 | -22 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 圣阿尔坎杰洛篮球 19岁以下 | 18 | 13 | 13 | 17 | - | 31/30 | 61 | 150.5 | 144 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/28 03:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 14 | 16 | 21 | 9 | - | 30/30 | 60 | -3.5 | +10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| BSL圣拉扎罗 19岁以下 | 16 | 17 | 24 | 13 | - | 33/37 | 70 | 150.5 | 130 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 03:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 24 | 13 | 18 | 23 | - | 37/41 | 78 | -16.5 | -2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Pino Bk Firenze U19 | 20 | 21 | 18 | 17 | - | 41/35 | 76 | 149.5 | 154 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/24 03:45 | 维多利亚自由佩萨罗 19岁以下 | 21 | 27 | 18 | 25 | - | 48/43 | 91 | -4.5 | -18 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Oneteam弗利 19岁以下 | 17 | 20 | 15 | 21 | - | 37/36 | 73 | 151.5 | 164 | - | - | - | ||||
 
            