已经结束
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 21:00 | Melikgazi开塞利 女子 | 18 | 15 | 10 | 12 | - | 33/22 | 55 | +4.5 | +31 | - | - | - | 析 | 9 | |
| 贝西克塔斯 女子 | 28 | 20 | 23 | 15 | - | 48/38 | 86 | 152.5 | 141 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 21:58 | 加拉塔萨雷 女子 | 19 | 22 | 15 | 19 | - | 41/34 | 75 | -18.5 | -23 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Melikgazi开塞利 女子 | 18 | 19 | 4 | 11 | - | 37/15 | 52 | 148.5 | 127 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 20:00 | Melikgazi开塞利 女子 | 25 | 11 | 10 | 28 | - | 36/38 | 74 | -7.0 | +11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 伯塔斯 女子 | 27 | 14 | 21 | 23 | - | 41/44 | 85 | 150.5 | 159 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 20:00 | 达达尼尔恰纳卡莱 (女) | 13 | 15 | 9 | 16 | - | 28/25 | 53 | +18.5 | +29 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Melikgazi开塞利 女子 | 26 | 17 | 23 | 16 | - | 43/39 | 82 | 149.5 | 135 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 18:00 | Melikgazi开塞利 女子 | 15 | 20 | 21 | 18 | - | 35/39 | 74 | -9.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| OGM Ormanspor 女子 | 21 | 12 | 25 | 19 | - | 33/44 | 77 | 146.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/26 21:00 | 贝西克塔斯 女子 | 24 | 18 | 21 | 16 | - | 42/37 | 79 | -12.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Melikgazi开塞利 女子 | 19 | 16 | 15 | 25 | - | 35/40 | 75 | 150.5 | 154 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/26 00:00 | 费内巴切 女子 | 15 | 21 | 16 | 18 | - | 36/34 | 70 | -18.5 | -1 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Melikgazi开塞利 女子 | 23 | 12 | 18 | 16 | - | 35/34 | 69 | 150.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/19 23:00 | Melikgazi开塞利 女子 | 16 | 16 | 15 | 13 | - | 32/28 | 60 | +6.5 | +20 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 费内巴切 女子 | 19 | 28 | 12 | 21 | - | 47/33 | 80 | 152.5 | 140 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/18 23:00 | Melikgazi开塞利 女子 | 15 | 15 | 22 | 22 | - | 30/44 | 74 | +6.5 | 0 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Emlak Konut 女子 | 19 | 23 | 11 | 21 | - | 42/32 | 74 | 140.5 | 148 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28 20:00 | Melikgazi开塞利 女子 | 17 | 15 | 12 | 12 | - | 32/24 | 56 | +19.5 | +42 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 费内巴切 女子 | 25 | 34 | 21 | 18 | - | 59/39 | 98 | 155.5 | 154 | - | - | - | ||||
 
            