已经结束
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 17:47 | OGM Ormanspor 女子 | 24 | 22 | 18 | 15 | - | 46/33 | 79 | -4.5 | -25 | - | - | - | 析 | 6 | |
| 科贾埃利 (女) | 13 | 12 | 10 | 19 | - | 25/29 | 54 | 148.5 | 133 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 22:00 | 贝西克塔斯 女子 | 18 | 25 | 22 | 15 | - | 43/37 | 80 | -9.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| OGM Ormanspor 女子 | 14 | 21 | 21 | 16 | - | 35/37 | 72 | 150.5 | 152 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 19:53 | OGM Ormanspor 女子 | 12 | 17 | 23 | 10 | - | 29/33 | 62 | +15.5 | +18 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 费内巴切 女子 | 17 | 27 | 18 | 18 | - | 44/36 | 80 | 150.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 21:00 | 加拉塔萨雷 女子 | 22 | 21 | 20 | 17 | - | 43/37 | 80 | -18.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| OGM Ormanspor 女子 | 15 | 19 | 16 | 16 | - | 34/32 | 66 | 149.5 | 146 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 18:00 | Melikgazi开塞利 女子 | 15 | 20 | 21 | 18 | - | 35/39 | 74 | -9.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| OGM Ormanspor 女子 | 21 | 12 | 25 | 19 | - | 33/44 | 77 | 146.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 00:00 | 费内巴切 女子 | 22 | 18 | 18 | 13 | - | 40/31 | 71 | -21.5 | -28 | - | - | - | 析 | 0 | |
| OGM Ormanspor 女子 | 7 | 15 | 6 | 15 | - | 22/21 | 43 | 152.5 | 114 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/25 21:00 | OGM Ormanspor 女子 | 20 | 15 | 11 | 17 | - | 35/28 | 63 | +1.5 | +28 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 贝西克塔斯 女子 | 21 | 22 | 28 | 20 | - | 43/48 | 91 | 152.5 | 154 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/14 20:00 | OGM Ormanspor 女子 | 23 | 19 | 18 | 24 | - | 42/42 | 84 | -6.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 伯塔斯 女子 | 18 | 21 | 21 | 8 | - | 39/29 | 68 | 145.5 | 152 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/08 20:30 | Danilos Pizza Women | 18 | 21 | 16 | 22 | - | 39/38 | 77 | -1.5 | +9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| OGM Ormanspor 女子 | 20 | 24 | 16 | 26 | - | 44/42 | 86 | 154.5 | 163 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/02 19:00 | OGM Ormanspor 女子 | 20 | 15 | 14 | 18 | - | 35/32 | 67 | +1.5 | -11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 贝西克塔斯 女子 | 15 | 10 | 22 | 9 | - | 25/31 | 56 | 148.5 | 123 | - | - | - | ||||
 
            