已经结束
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 18:49 | Emlak Konut 女子 | 21 | 23 | 23 | 18 | - | 44/41 | 85 | -11.5 | -31 | - | - | - | 析 | 3 | |
| 达达尼尔恰纳卡莱 (女) | 14 | 14 | 13 | 13 | - | 28/26 | 54 | 151.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 20:00 | 达达尼尔恰纳卡莱 (女) | 23 | 14 | 17 | 20 | - | 37/37 | 74 | +4.5 | +17 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Nesibe艾登 女子 | 24 | 22 | 26 | 19 | - | 46/45 | 91 | 154.5 | 165 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 21:46 | CBK梅尔辛 女子 | 24 | 26 | 35 | 27 | - | 50/62 | 112 | -28.5 | -34 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 达达尼尔恰纳卡莱 (女) | 29 | 14 | 22 | 13 | - | 43/35 | 78 | 145.5 | 190 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBSL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 20:00 | 达达尼尔恰纳卡莱 (女) | 13 | 15 | 9 | 16 | - | 28/25 | 53 | +18.5 | +29 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Melikgazi开塞利 女子 | 26 | 17 | 23 | 16 | - | 43/39 | 82 | 149.5 | 135 | - | - | - | ||||
 
            