已经结束
| 巴巴多斯超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/16 04:39 | 综合学校三叉戟 | 24 | 21 | 25 | 21 | - | 45/46 | 91 | -2.5 | -18 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Alhcs斯巴达 | 18 | 13 | 18 | 24 | - | 31/42 | 73 | 169.5 | 164 | - | - | - | ||||
| 巴巴多斯超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/13 08:00 | 巴巴多斯Lumber Co. LSC | 19 | 19 | 21 | 21 | - | 38/42 | 80 | -10.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Alhcs斯巴达 | 10 | 13 | 23 | 18 | - | 23/41 | 64 | 149.5 | 144 | - | - | - | ||||
| 巴巴多斯总统杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/24 04:00 | Station Hill骑士 | 26 | 33 | 27 | 21 | - | 59/48 | 107 | -15.5 | -53 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Alhcs斯巴达 | 13 | 21 | 13 | 7 | - | 34/20 | 54 | 159.5 | 161 | - | - | - | ||||
 
            