已经结束
| 泰国TBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 15:00 | Burapa Sea Falcons | 21 | 13 | 19 | 18 | - | 34/37 | 71 | +32.5 | +9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| XTG Andaman Geckos | 29 | 29 | 9 | 13 | - | 58/22 | 80 | 190.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 泰国TBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 12:50 | XTG Andaman Geckos | 31 | 33 | 24 | 20 | - | 64/44 | 108 | -1.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Korat JD暴龙 | 27 | 21 | 27 | 27 | - | 48/54 | 102 | 179.5 | 210 | - | - | - | ||||
| 泰国TBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 11:00 | Pathum Thani Pythons | 15 | 27 | 10 | 18 | - | 42/28 | 70 | +14.5 | +13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| XTG Andaman Geckos | 24 | 21 | 25 | 13 | - | 45/38 | 83 | 192.5 | 153 | - | - | - | ||||
| 泰国TBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/08 11:00 | XTG Andaman Geckos | 29 | 11 | 17 | 17 | - | 40/34 | 74 | +1.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 曼谷老虎 | 17 | 16 | 9 | 23 | - | 33/32 | 65 | 201.5 | 139 | - | - | - | ||||
 
            