已经结束
| 泰国TBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 15:00 | Burapa Sea Falcons | 21 | 13 | 19 | 18 | - | 34/37 | 71 | +32.5 | +9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| XTG Andaman Geckos | 29 | 29 | 9 | 13 | - | 58/22 | 80 | 190.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 泰国TBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 14:50 | Burapa Sea Falcons | 13 | 25 | 22 | 22 | - | 38/44 | 82 | +24.5 | +12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 普吉波浪 | 25 | 29 | 24 | 16 | - | 54/40 | 94 | 185.5 | 176 | - | - | - | ||||
| 泰国TBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 13:00 | Runnin Raptors | 18 | 25 | 27 | 16 | - | 43/43 | 86 | -10.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Burapa Sea Falcons | 17 | 16 | 32 | 15 | - | 33/47 | 80 | 185.5 | 166 | - | - | - | ||||
| 泰国TBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/08 17:00 | Burapa Sea Falcons | 26 | 29 | 18 | 20 | - | 55/38 | 93 | +11.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Pathum Thani Pythons | 13 | 27 | 29 | 27 | - | 40/56 | 96 | 187.5 | 189 | - | - | - | ||||
 
            