已经结束
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 00:15 | 那不勒斯篮球 19岁以下 | 26 | 14 | 17 | 16 | - | 40/33 | 73 | +26.5 | +12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 圣保罗Ostiense罗马 19岁以下 | 22 | 17 | 28 | 18 | - | 39/46 | 85 | 150.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 02:30 | 那不勒斯篮球 19岁以下 | 16 | 17 | 21 | 17 | - | 33/38 | 71 | -18.5 | -31 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 卡萨普拉篮球 19岁以下 | 11 | 14 | 11 | 4 | - | 25/15 | 40 | 136.5 | 111 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/04 03:15 | Basket Corato U19 | 13 | 6 | 19 | 17 | - | 19/36 | 55 | -3.5 | +9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 那不勒斯篮球 19岁以下 | 15 | 18 | 20 | 11 | - | 33/31 | 64 | 142.5 | 119 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/25 02:30 | 那不勒斯篮球 19岁以下 | 17 | 19 | 16 | 19 | - | 36/35 | 71 | +5.5 | -11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Svincolati Siaz学院 19岁以下 | 4 | 18 | 11 | 27 | - | 22/38 | 60 | 148.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/11 02:00 | 那不勒斯篮球 19岁以下 | 31 | 17 | 14 | 8 | - | 48/22 | 70 | -18.5 | -10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Juve Caserta 19岁以下 | 22 | 12 | 16 | 10 | - | 34/26 | 60 | 144.5 | 130 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/28 02:00 | 那不勒斯篮球 19岁以下 | 8 | 11 | 22 | 17 | - | 19/39 | 58 | -2.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 弗兰卡维拉篮球 19 岁以下 | 7 | 10 | 16 | 11 | - | 17/27 | 44 | 141.5 | 102 | - | - | - | ||||
 
            