已经结束
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 03:00 | Altomilanese 19岁以下 | 22 | 24 | 10 | 23 | - | 46/33 | 79 | +12.5 | +20 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦雷泽学院 19岁以下 | 16 | 33 | 27 | 23 | - | 49/50 | 99 | 155.5 | 178 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 04:00 | PGS Auxilium热那亚 19岁以下 | 19 | 17 | 17 | 14 | - | 36/31 | 67 | +36.5 | +37 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦雷泽学院 19岁以下 | 29 | 20 | 28 | 27 | - | 49/55 | 104 | 148.5 | 171 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/25 03:00 | 都灵篮球队 19岁以下 | 9 | 12 | 13 | 8 | - | 21/21 | 42 | +23.5 | +55 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦雷泽学院 19岁以下 | 31 | 23 | 21 | 22 | - | 54/43 | 97 | 140.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/15 03:30 | 瓦雷泽学院 19岁以下 | 24 | 24 | 25 | 25 | - | 48/50 | 98 | -13.5 | -32 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Grantorino Bk Draft U19 | 14 | 24 | 15 | 13 | - | 38/28 | 66 | 149.5 | 164 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/03 04:00 | 瓦雷泽篮球 19岁以下 | 17 | 15 | 20 | 20 | - | 32/40 | 72 | +9.5 | +24 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瓦雷泽学院 19岁以下 | 20 | 25 | 32 | 19 | - | 45/51 | 96 | 154.5 | 168 | - | - | - | ||||
 
            