已经结束
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 03:30 | 皮斯托亚2000 19岁以下 | 25 | 24 | 13 | 22 | - | 49/35 | 84 | -27.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Mens Sana Basket U19 | 16 | 20 | 33 | 19 | - | 36/52 | 88 | 150.5 | 172 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 02:30 | 皮斯托亚2000 19岁以下 | 19 | 14 | 26 | 29 | - | 33/55 | 88 | -4.5 | -34 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 佛罗伦萨 19岁以下 | 17 | 9 | 13 | 15 | - | 26/28 | 54 | 152.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 意大利19岁以下国家联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/28 04:00 | 佛罗伦萨学院 19岁以下 | 24 | 21 | 9 | 20 | - | 45/29 | 74 | +3.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 皮斯托亚2000 19岁以下 | 18 | 19 | 18 | 21 | - | 37/39 | 76 | 140.5 | 150 | - | - | - | ||||
 
            