已经结束
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 15:56 | Lady Jills 女子 | 12 | 11 | 18 | 19 | - | 23/37 | 60 | -2.5 | -10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 基布利 女子 | 14 | 9 | 10 | 17 | - | 23/27 | 50 | 94.5 | 110 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 18:00 | Lady Jills 女子 | 9 | 15 | 11 | 9 | - | 24/20 | 44 | -20.5 | -15 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Watoto Ladies 女子 | 6 | 11 | 5 | 7 | - | 17/12 | 29 | 98.5 | 73 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/06 16:00 | MUK火星 女子 | 14 | 6 | 11 | 13 | - | 20/24 | 44 | -13.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Lady Jills 女子 | 11 | 9 | 18 | 10 | - | 20/28 | 48 | 94.5 | 92 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/30 16:00 | Lady Jills 女子 | 13 | 6 | 8 | 4 | - | 19/12 | 31 | -1.5 | +27 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Legends Women | 19 | 12 | 19 | 8 | - | 31/27 | 58 | 100.5 | 89 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/24 14:00 | Pearls Queens Women | 21 | 13 | 16 | 21 | - | 34/37 | 71 | -12.5 | -40 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Lady Jills 女子 | 8 | 4 | 7 | 12 | - | 12/19 | 31 | 96.5 | 102 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/23 14:00 | Lady Jills 女子 | 9 | 14 | 10 | 17 | - | 23/27 | 50 | +6.5 | +12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kampala University 女子 | 15 | 17 | 8 | 22 | - | 32/30 | 62 | 98.5 | 112 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/16 16:00 | Lady Jills 女子 | 14 | 11 | 8 | 9 | - | 25/17 | 42 | -5.5 | +9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Jt Junior Lady Jaguars Women | 14 | 3 | 18 | 16 | - | 17/34 | 51 | 90.5 | 93 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/27 14:00 | Lady Jills 女子 | 7 | 10 | 8 | 14 | - | 17/22 | 39 | +24.5 | +30 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Victoria Crocs Women | 18 | 15 | 14 | 22 | - | 33/36 | 69 | 101.5 | 108 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/21 16:00 | 基布利 女子 | 7 | 9 | 7 | 12 | - | 16/19 | 35 | -10.5 | +25 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Lady Jills 女子 | 8 | 16 | 18 | 18 | - | 24/36 | 60 | 96.5 | 95 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/14 16:00 | Pearls Queens Women | 12 | 6 | 13 | 16 | - | 18/29 | 47 | -21.5 | -21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Lady Jills 女子 | 4 | 6 | 11 | 5 | - | 10/16 | 26 | 99.5 | 73 | - | - | - | ||||
 
            