乌干D1女直播
已经结束
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/21 16:00 | MUK火星 女子 | 7 | 14 | 17 | 16 | - | 21/33 | 54 | -2.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Jt Junior Lady Jaguars Women | 14 | 12 | 17 | 15 | - | 26/32 | 58 | 98.5 | 112 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/20 17:00 | Legends Women | 12 | 15 | 17 | 11 | - | 27/28 | 55 | +4.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| MUK火星 女子 | 9 | 21 | 9 | 12 | - | 30/21 | 51 | 107.5 | 106 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 18:00 | Pearls Queens Women | 10 | 20 | 15 | 10 | - | 30/25 | 55 | -21.5 | -13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 亚马逊犀牛 女子 | 16 | 10 | 11 | 5 | - | 26/16 | 42 | 98.5 | 97 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 15:56 | Lady Jills 女子 | 12 | 11 | 18 | 19 | - | 23/37 | 60 | -2.5 | -10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 基布利 女子 | 14 | 9 | 10 | 17 | - | 23/27 | 50 | 94.5 | 110 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/13 15:55 | MUK火星 女子 | 15 | 8 | 12 | 10 | - | 23/22 | 45 | -4.5 | -7 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 亚马逊犀牛 女子 | 11 | 7 | 5 | 15 | - | 18/20 | 38 | 87.5 | 83 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/13 14:00 | Jt Junior Lady Jaguars Women | 16 | 8 | 13 | 22 | - | 24/35 | 59 | -4.5 | -17 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 基布利 女子 | 6 | 9 | 13 | 14 | - | 15/27 | 42 | 98.5 | 101 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 18:00 | Lady Jills 女子 | 9 | 15 | 11 | 9 | - | 24/20 | 44 | -20.5 | -15 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Watoto Ladies 女子 | 6 | 11 | 5 | 7 | - | 17/12 | 29 | 98.5 | 73 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 16:00 | Pearls Queens Women | 12 | 12 | 26 | 17 | - | 24/43 | 67 | -5.5 | -24 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Seeta High Women | 14 | 2 | 13 | 14 | - | 16/27 | 43 | 95.5 | 110 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 16:00 | 亚马逊犀牛 女子 | 7 | 10 | 6 | 8 | - | 17/14 | 31 | +9.5 | +6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Legends Women | 9 | 4 | 11 | 13 | - | 13/24 | 37 | 93.5 | 68 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 14:00 | Victoria Crocs Women | 12 | 26 | 13 | 12 | - | 38/25 | 63 | -18.5 | -25 | - | - | - | 析 | 0 | |
| MUK火星 女子 | 10 | 6 | 14 | 8 | - | 16/22 | 38 | 94.5 | 101 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 14:00 | Kampala University 女子 | 18 | 16 | 11 | 12 | - | 34/23 | 57 | -29.5 | -28 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 基布利 女子 | 5 | 8 | 11 | 5 | - | 13/16 | 29 | 100.5 | 86 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/06 18:00 | Watoto Ladies 女子 | 10 | 6 | 13 | 4 | - | 16/17 | 33 | +26.5 | +38 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Pearls Queens Women | 22 | 15 | 11 | 23 | - | 37/34 | 71 | 102.5 | 104 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/06 16:00 | MUK火星 女子 | 14 | 6 | 11 | 13 | - | 20/24 | 44 | -13.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Lady Jills 女子 | 11 | 9 | 18 | 10 | - | 20/28 | 48 | 94.5 | 92 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/06 14:00 | Seeta High Women | 11 | 9 | 7 | 16 | - | 20/23 | 43 | -7.5 | +9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kampala University 女子 | 10 | 15 | 14 | 13 | - | 25/27 | 52 | 97.5 | 95 | - | - | - | ||||
| 乌干达Div 1 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/06 14:00 | Legends Women | 8 | 7 | 17 | 14 | - | 15/31 | 46 | +17.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Victoria Crocs Women | 9 | 15 | 16 | 9 | - | 24/25 | 49 | 96.5 | 95 | - | - | - | ||||
