联赛:WNBA
-
国家女子篮球协会
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 明尼苏达山猫
44 34 10 3787/3373 86.1/76.7 414 1 2 拉斯维加斯王牌
44 30 14 3680/3552 83.6/80.7 128 1 3 亚特兰大梦想
44 30 14 3712/3378 84.4/76.8 334 1 4 凤凰城水星
44 27 17 3643/3525 82.8/80.1 118 1 5 纽约自由
44 27 17 3713/3534 84.4/80.3 179 1 6 印第安纳狂热
44 24 20 3734/3586 84.9/81.5 148 1 7 西雅图风暴
44 23 21 3614/3524 82.1/80.1 90 1 8 金州女武神队
44 23 21 3420/3359 77.7/76.3 61 1 9 洛杉矶火花
44 21 23 3769/3882 85.7/88.2 -113 0 10 华盛顿神秘人
44 16 28 3394/3589 77.1/81.6 -195 0 11 康涅狄格太阳
44 11 33 3337/3782 75.8/86.0 -445 0 12 芝加哥天空
44 10 34 3335/3777 75.8/85.8 -442 0 13 达拉斯飞翼
44 10 34 3594/3871 81.7/88.0 -277 0 -
国家女子篮球协会
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 亚特兰大梦想
44 30 14 3712/3378 84.4/76.8 334 1 2 纽约自由
44 27 17 3713/3534 84.4/80.3 179 1 3 印第安纳狂热
44 24 20 3734/3586 84.9/81.5 148 1 4 华盛顿神秘人
44 16 28 3394/3589 77.1/81.6 -195 0 5 康涅狄格太阳
44 11 33 3337/3782 75.8/86.0 -445 0 6 芝加哥天空
44 10 34 3335/3777 75.8/85.8 -442 0 -
国家女子篮球协会
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 明尼苏达山猫
44 34 10 3787/3373 86.1/76.7 414 1 2 拉斯维加斯王牌
44 30 14 3680/3552 83.6/80.7 128 1 3 凤凰城水星
44 27 17 3643/3525 82.8/80.1 118 1 4 西雅图风暴
44 23 21 3614/3524 82.1/80.1 90 1 5 金州女武神队
44 23 21 3420/3359 77.7/76.3 61 1 6 洛杉矶火花
44 21 23 3769/3882 85.7/88.2 -113 0 7 达拉斯飞翼
44 10 34 3594/3871 81.7/88.0 -277 0