已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 20:00 | 丹麦 20岁以下 女子 | 19 | 29 | 15 | 10 | - | 48/25 | 73 | +6.5 | -5 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 罗马尼亚 20岁以下 女子 | 23 | 13 | 19 | 13 | - | 36/32 | 68 | 125.5 | 141 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 21:00 | 丹麦 20岁以下 女子 | 12 | 9 | 18 | 11 | - | 21/29 | 50 | +11.0 | +18 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 12 | 25 | 19 | 12 | - | 37/31 | 68 | 124.5 | 118 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 02:00 | 丹麦 20岁以下 女子 | 20 | 14 | 16 | 17 | - | 34/33 | 67 | -34.5 | -23 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 马尔塔 20岁以下 女子 | 13 | 10 | 15 | 6 | - | 23/21 | 44 | 123.5 | 111 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 02:00 | 丹麦 20岁以下 女子 | 15 | 12 | 22 | 20 | - | 27/42 | 69 | -1.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 13 | 17 | 10 | 15 | - | 30/25 | 55 | 120.5 | 124 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 02:00 | 塞尔维亚 20岁以下 女子 | 19 | 28 | 20 | 19 | - | 47/39 | 86 | -46.5 | -37 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 丹麦 20岁以下 女子 | 12 | 13 | 11 | 13 | - | 25/24 | 49 | 145.5 | 135 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 02:00 | 丹麦 20岁以下 女子 | 17 | 16 | 14 | 10 | - | 33/24 | 57 | +10.5 | +44 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 34 | 20 | 26 | 21 | - | 54/47 | 101 | 132.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 21:00 | 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 13 | 8 | 7 | 17 | - | 21/24 | 45 | +40.5 | +33 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 丹麦 20岁以下 女子 | 26 | 19 | 21 | 12 | - | 45/33 | 78 | 136.5 | 123 | - | - | - | ||||
| 北欧锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/26 18:18 | 丹麦 20岁以下 女子 | 16 | 15 | 9 | 10 | - | 31/19 | 50 | +6.5 | +16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 21 | 22 | 5 | 18 | - | 43/23 | 66 | 136.5 | 116 | - | - | - | ||||
| 北欧锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/26 01:27 | 丹麦 20岁以下 女子 | 15 | 2 | 27 | 17 | - | 17/44 | 61 | +10.5 | +17 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 16 | 26 | 19 | 17 | - | 42/36 | 78 | 131.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 北欧锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/24 23:13 | 瑞典 20岁以下 女子 | 10 | 16 | 15 | 29 | - | 26/44 | 70 | -32.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 丹麦 20岁以下 女子 | 14 | 17 | 18 | 12 | - | 31/30 | 61 | 134.5 | 131 | - | - | - | ||||
 
            