已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 22:30 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 23 | 26 | 21 | 12 | - | 49/33 | 82 | -10.0 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 24 | 22 | 15 | 17 | - | 46/32 | 78 | 140.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 00:00 | 匈牙利 20岁以下 女子 | 14 | 13 | 24 | 16 | - | 27/40 | 67 | -16.5 | -12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 21 | 6 | 17 | 11 | - | 27/28 | 55 | 132.5 | 122 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 02:30 | 保加利亚 20岁以下 女子 | 19 | 16 | 16 | 15 | - | 35/31 | 66 | -11.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 9 | 17 | 14 | 20 | - | 26/34 | 60 | 144.5 | 126 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 19:00 | 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 18 | 17 | 17 | 18 | - | 35/35 | 70 | +8.0 | +13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 19 | 9 | 22 | 33 | - | 28/55 | 83 | 144.5 | 153 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 02:00 | 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 7 | 16 | 7 | 12 | - | 23/19 | 42 | +60.5 | +58 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 29 | 15 | 39 | 17 | - | 44/56 | 100 | 139.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 02:00 | 丹麦 20岁以下 女子 | 17 | 16 | 14 | 10 | - | 33/24 | 57 | +10.5 | +44 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 34 | 20 | 26 | 21 | - | 54/47 | 101 | 132.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 23:30 | 保加利亚 20岁以下 女子 | 9 | 20 | 18 | 20 | - | 29/38 | 67 | +19.5 | +21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 塞尔维亚 20岁以下 女子 | 23 | 22 | 19 | 24 | - | 45/43 | 88 | 130.5 | 155 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/11 22:42 | 罗马尼亚 20岁以下 女子 | 16 | 17 | 17 | 11 | - | 33/28 | 61 | +6.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 20 | 16 | 13 | 14 | - | 36/27 | 63 | 132.5 | 124 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/10 22:43 | 保加利亚 20岁以下 女子 | 25 | 22 | 18 | 25 | - | 47/43 | 90 | -42.5 | -30 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 14 | 21 | 12 | 13 | - | 35/25 | 60 | 139.5 | 150 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/08 22:41 | 冰岛 20岁以下 女子 | 14 | 24 | 15 | 18 | - | 38/33 | 71 | -3.5 | -10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 17 | 16 | 16 | 12 | - | 33/28 | 61 | 129.5 | 132 | - | - | - | ||||
 
            