未开始
| 阿尔巴尼亚超级联赛 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 01:00 | Elbasani | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - - | - - | - | 析 | 0 | |
| Vllaznia Shkodra | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - - | - | ||||
已经结束
| 阿尔巴尼亚超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 00:00 | Tirana Neptun | 16 | 23 | 20 | 13 | - | 39/33 | 72 | -1.5 | -3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Vllaznia Shkodra | 22 | 23 | 11 | 13 | - | 45/24 | 69 | 165.5 | 141 | - | - | - | ||||
| 阿尔巴尼亚超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 00:00 | Apollonia | 17 | 20 | 26 | 3 | - | 37/29 | 66 | -1.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Vllaznia Shkodra | 27 | 21 | 12 | 2 | - | 48/14 | 62 | 167.5 | 128 | - | - | - | ||||
| Albania Super Cup 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 02:00 | Beselidhja | 20 | 18 | 21 | 30 | - | 38/51 | 89 | -11.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Vllaznia Shkodra | 13 | 20 | 21 | 19 | - | 33/40 | 73 | 168.5 | 162 | - | - | - | ||||
| 阿尔巴尼亚超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/19 00:00 | Beselidhja | 10 | 29 | 34 | 22 | - | 39/56 | 95 | -14.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Vllaznia Shkodra | 19 | 25 | 17 | 18 | - | 44/35 | 79 | 164.5 | 174 | - | - | - | ||||
| 阿尔巴尼亚超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 02:00 | Beselidhja | 25 | 20 | 11 | 22 | - | 45/33 | 78 | -13.5 | -13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Vllaznia Shkodra | 12 | 21 | 17 | 15 | - | 33/32 | 65 | 168.5 | 143 | - | - | - | ||||
| 阿尔巴尼亚超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/07 00:00 | Vllaznia Shkodra | 29 | 30 | 23 | 16 | - | 59/39 | 98 | -8.5 | -23 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Apollonia | 15 | 15 | 22 | 23 | - | 30/45 | 75 | 170.5 | 173 | - | - | - | ||||
| 阿尔巴尼亚超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/24 03:00 | Beselidhja | 22 | 19 | 25 | 20 | - | 41/45 | 86 | -14.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Vllaznia Shkodra | 19 | 24 | 21 | 24 | - | 43/45 | 88 | 170.5 | 174 | - | - | - | ||||
| 阿尔巴尼亚超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/03 01:00 | Apollonia | 16 | 23 | 28 | 9 | - | 39/37 | 76 | -1.5 | -3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Vllaznia Shkodra | 23 | 14 | 20 | 16 | - | 37/36 | 73 | 166.5 | 149 | - | - | - | ||||
| 阿尔巴尼亚超级联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/02 01:00 | Vllaznia Shkodra | 19 | 15 | 14 | 25 | - | 34/39 | 73 | -6.5 | +14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 卡姆萨篮球 | 21 | 19 | 27 | 20 | - | 40/47 | 87 | 164.5 | 160 | - | - | - | ||||
 
            