已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 01:00 | 冰岛 20岁以下 女子 | 28 | 15 | 8 | 14 | - | 43/22 | 65 | +17.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 土耳其 20岁以下 女子 | 18 | 22 | 22 | 11 | - | 40/33 | 73 | 158.5 | 138 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 20:00 | 比利时 20岁以下 女子 | 29 | 24 | 23 | 14 | - | 53/37 | 90 | -17.5 | -15 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 13 | 20 | 13 | 29 | - | 33/42 | 75 | 161.5 | 165 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 03:30 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 26 | 25 | 32 | 13 | - | 51/45 | 96 | -5.5 | -20 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 17 | 20 | 13 | 26 | - | 37/39 | 76 | 152.5 | 172 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 03:30 | 荷兰 20岁以下 女子 | 22 | 11 | 29 | 12 | - | 33/41 | 74 | -18.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 14 | 20 | 16 | 27 | - | 34/43 | 77 | 155.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 03:30 | 拉脱维亚 20岁以下 女子 | 18 | 21 | 25 | 23 | - | 39/48 | 87 | -10.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 19 | 18 | 17 | 19 | - | 37/36 | 73 | 151.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 03:30 | 冰岛 20岁以下 女子 | 17 | 26 | 16 | 24 | - | 43/40 | 83 | +23.5 | +12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 土耳其 20岁以下 女子 | 20 | 23 | 30 | 22 | - | 43/52 | 95 | 138.5 | 178 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 01:00 | 瑞典 20岁以下 女子 | 29 | 27 | 14 | 22 | - | 56/36 | 92 | -1.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 18 | 14 | 9 | 35 | - | 32/44 | 76 | 126.5 | 168 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/30 03:30 | 西班牙 20岁以下 女子 | 28 | 21 | 17 | 29 | - | 49/46 | 95 | -22.5 | -45 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 23 | 7 | 11 | 9 | - | 30/20 | 50 | 122.5 | 145 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/29 03:30 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 10 | 16 | 9 | 19 | - | 26/28 | 54 | -18.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 14 | 15 | 17 | 11 | - | 29/28 | 57 | 135.5 | 111 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/14 22:08 | 捷克 20岁以下 女子 | 18 | 20 | 22 | 17 | - | 38/39 | 77 | -8.5 | -25 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 3 | 16 | 12 | 21 | - | 19/33 | 52 | 134.5 | 129 | - | - | - | ||||
 
            