已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 20:00 | 比利时 20岁以下 女子 | 26 | 27 | 21 | 22 | - | 53/43 | 96 | -11.5 | -23 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 17 | 22 | 19 | 15 | - | 39/34 | 73 | 162.5 | 169 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 22:30 | 土耳其 20岁以下 女子 | 19 | 21 | 17 | 21 | - | 40/38 | 78 | -11.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 19 | 14 | 27 | 20 | - | 33/47 | 80 | 154.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 22:30 | 以色列 20岁以下 女子 | 17 | 17 | 23 | 12 | - | 34/35 | 69 | +10.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 意大利 20岁以下 女子 | 24 | 22 | 16 | 15 | - | 46/31 | 77 | 154.5 | 146 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 20:00 | 法国 20岁以下 女子 | 12 | 16 | 25 | 21 | - | 28/46 | 74 | -36.5 | +7 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 25 | 13 | 23 | 20 | - | 38/43 | 81 | 152.5 | 155 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 22:30 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 32 | 16 | 22 | 31 | - | 48/53 | 101 | +8.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 23 | 30 | 19 | 23 | - | 53/42 | 95 | 149.5 | 196 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 20:00 | 比利时 20岁以下 女子 | 29 | 20 | 36 | 19 | - | 49/55 | 104 | -4.5 | -24 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 19 | 15 | 20 | 26 | - | 34/46 | 80 | 145.5 | 184 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 22:30 | 以色列 20岁以下 女子 | 17 | 19 | 17 | 16 | - | 36/33 | 69 | +21.5 | +25 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 西班牙 20岁以下 女子 | 25 | 25 | 23 | 21 | - | 50/44 | 94 | 129.5 | 163 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/14 20:09 | 以色列 20岁以下 女子 | 16 | 14 | 24 | 19 | - | 30/43 | 73 | -5.5 | -18 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 立陶宛 20岁以下 女子 | 18 | 12 | 9 | 16 | - | 30/25 | 55 | 143.5 | 128 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/13 22:46 | 以色列 20岁以下 女子 | 20 | 13 | 19 | 27 | - | 33/46 | 79 | -7.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞典 20岁以下 女子 | 24 | 10 | 16 | 23 | - | 34/39 | 73 | 132.5 | 152 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/12 17:45 | 黑山 20岁以下 女子 | 20 | 10 | 12 | 7 | - | 30/19 | 49 | +21.5 | +21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 21 | 17 | 16 | 16 | - | 38/32 | 70 | 126.5 | 119 | - | - | - | ||||
 
            