已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 20:00 | 比利时 20岁以下 女子 | 26 | 27 | 21 | 22 | - | 53/43 | 96 | -11.5 | -23 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 17 | 22 | 19 | 15 | - | 39/34 | 73 | 162.5 | 169 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 20:00 | 比利时 20岁以下 女子 | 29 | 24 | 23 | 14 | - | 53/37 | 90 | -17.5 | -15 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 13 | 20 | 13 | 29 | - | 33/42 | 75 | 161.5 | 165 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 01:00 | 比利时 20岁以下 女子 | 28 | 19 | 19 | 10 | - | 47/29 | 76 | -11.5 | +1 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞典 20岁以下 女子 | 16 | 28 | 16 | 17 | - | 44/33 | 77 | 154.5 | 153 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 03:30 | 比利时 20岁以下 女子 | 25 | 19 | 21 | 26 | - | 44/47 | 91 | -15.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 葡萄牙 20岁以下 女子 | 18 | 15 | 25 | 17 | - | 33/42 | 75 | 144.5 | 166 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 01:00 | 西班牙 20岁以下 女子 | 25 | 20 | 16 | 16 | - | 45/32 | 77 | -17.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 比利时 20岁以下 女子 | 29 | 14 | 20 | 16 | - | 43/36 | 79 | 139.5 | 156 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 20:00 | 比利时 20岁以下 女子 | 29 | 20 | 36 | 19 | - | 49/55 | 104 | -4.5 | -24 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 19 | 15 | 20 | 26 | - | 34/46 | 80 | 145.5 | 184 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 20:00 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 29 | 9 | 16 | 26 | - | 38/42 | 80 | +15.5 | +11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 比利时 20岁以下 女子 | 17 | 21 | 25 | 28 | - | 38/53 | 91 | 134.5 | 171 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/27 00:00 | 意大利 20岁以下 女子 | 23 | 16 | 14 | 22 | - | 39/36 | 75 | -7.5 | -22 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 比利时 20岁以下 女子 | 16 | 11 | 16 | 10 | - | 27/26 | 53 | 132.5 | 128 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/26 00:00 | 意大利 20岁以下 女子 | 19 | 24 | 21 | 14 | - | 43/35 | 78 | -2.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 比利时 20岁以下 女子 | 16 | 11 | 17 | 20 | - | 27/37 | 64 | 126.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/14 22:00 | 荷兰 20岁以下 女子 | 22 | 23 | 14 | 21 | - | 45/35 | 80 | -1.5 | -15 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 比利时 20岁以下 女子 | 13 | 22 | 18 | 12 | - | 35/30 | 65 | 128.5 | 145 | - | - | - | ||||
 
            