已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 17:30 | 英国 20岁以下 女子 | 22 | 11 | 19 | 30 | - | 33/49 | 82 | -27.5 | -49 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 马尔塔 20岁以下 女子 | 13 | 11 | 7 | 2 | - | 24/9 | 33 | 121.5 | 115 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 23:30 | 英国 20岁以下 女子 | 22 | 24 | 23 | 27 | - | 46/50 | 96 | -25.0 | -55 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 8 | 12 | 9 | 12 | - | 20/21 | 41 | 122.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 23:30 | 英国 20岁以下 女子 | 11 | 12 | 25 | 9 | - | 23/34 | 57 | +14.5 | +17 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 21 | 21 | 17 | 15 | - | 42/32 | 74 | 118.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 02:00 | 丹麦 20岁以下 女子 | 15 | 12 | 22 | 20 | - | 27/42 | 69 | -1.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 13 | 17 | 10 | 15 | - | 30/25 | 55 | 120.5 | 124 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 23:30 | 英国 20岁以下 女子 | 11 | 8 | 11 | 3 | - | 19/14 | 33 | -3.5 | +28 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 罗马尼亚 20岁以下 女子 | 20 | 18 | 7 | 16 | - | 38/23 | 61 | 119.5 | 94 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 21:00 | 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 15 | 18 | 9 | 14 | - | 33/23 | 56 | -11.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 7 | 10 | 21 | 14 | - | 17/35 | 52 | 134.5 | 108 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 02:00 | 英国 20岁以下 女子 | 14 | 10 | 14 | 15 | - | 24/29 | 53 | +1.5 | +21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 24 | 15 | 19 | 16 | - | 39/35 | 74 | 124.5 | 127 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/19 00:00 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 18 | 16 | 32 | 20 | - | 34/52 | 86 | -26.5 | -38 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 11 | 5 | 15 | 17 | - | 16/32 | 48 | 128.5 | 134 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/18 00:00 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 27 | 16 | 17 | 9 | - | 43/26 | 69 | -23.5 | -27 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 13 | 8 | 18 | 3 | - | 21/21 | 42 | 125.5 | 111 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/14 00:00 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 14 | 13 | 17 | 11 | - | 27/28 | 55 | -38.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 7 | 7 | 18 | 7 | - | 14/25 | 39 | 130.5 | 94 | - | - | - | ||||
 
            