 
                            北爱尔兰 20岁以下 女子 Ireland U20 Women
所属国家或地区:北爱尔兰
参加比赛: 国际赛 女子 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 欧洲挑战赛 20岁以下 女子 国际赛 20岁以下 女子 北欧锦标赛 20岁以下 女子
已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 17:30 | 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 14 | 16 | 21 | 15 | - | 30/36 | 66 | -3.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 10 | 19 | 14 | 15 | - | 29/29 | 58 | 134.5 | 124 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 19:00 | 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 19 | 16 | 14 | 14 | - | 35/28 | 63 | +4.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 希腊 20岁以下 女子 | 19 | 16 | 11 | 21 | - | 35/32 | 67 | 137.5 | 130 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 19:00 | 塞尔维亚 20岁以下 女子 | 16 | 9 | 29 | 26 | - | 25/55 | 80 | -27.5 | -41 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 18/21 | 39 | 142.5 | 119 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 19:00 | 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 18 | 17 | 17 | 18 | - | 35/35 | 70 | +8.0 | +13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 19 | 9 | 22 | 33 | - | 28/55 | 83 | 144.5 | 153 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 21:00 | 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 15 | 18 | 9 | 14 | - | 33/23 | 56 | -11.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 7 | 10 | 21 | 14 | - | 17/35 | 52 | 134.5 | 108 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 23:30 | 乌克兰 20岁以下 女子 | 12 | 18 | 21 | 16 | - | 30/37 | 67 | +7.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 24 | 14 | 9 | 24 | - | 38/33 | 71 | 138.5 | 138 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/28 00:00 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 20 | 21 | 23 | 19 | - | 41/42 | 83 | -14.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 29 | 17 | 6 | 22 | - | 46/28 | 74 | 143.5 | 157 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/27 00:00 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 18 | 24 | 22 | 21 | - | 42/43 | 85 | -20.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 20 | 20 | 14 | 22 | - | 40/36 | 76 | 130.5 | 161 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/14 19:41 | 乌克兰 20岁以下 女子 | 20 | 12 | 17 | 17 | - | 32/34 | 66 | +7.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 25 | 15 | 21 | 13 | - | 40/34 | 74 | 131.5 | 140 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/13 20:16 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 24 | 12 | 14 | 23 | - | 36/37 | 73 | -7.5 | +14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 24 | 27 | 17 | 19 | - | 51/36 | 87 | 136.5 | 160 | - | - | - | ||||
