已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 17:30 | 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 14 | 16 | 21 | 15 | - | 30/36 | 66 | -3.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 10 | 19 | 14 | 15 | - | 29/29 | 58 | 134.5 | 124 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 21:30 | 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 7 | 18 | 15 | 16 | - | 25/31 | 56 | -11.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 10 | 8 | 9 | 15 | - | 18/24 | 42 | 133.5 | 98 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 02:30 | 保加利亚 20岁以下 女子 | 19 | 16 | 16 | 15 | - | 35/31 | 66 | -11.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 9 | 17 | 14 | 20 | - | 26/34 | 60 | 144.5 | 126 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 21:30 | 塞尔维亚 20岁以下 女子 | 19 | 22 | 25 | 32 | - | 41/57 | 98 | -24.5 | -41 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 16 | 9 | 20 | 12 | - | 25/32 | 57 | 135.5 | 155 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 23:30 | 乌克兰 20岁以下 女子 | 12 | 18 | 21 | 16 | - | 30/37 | 67 | +7.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 24 | 14 | 9 | 24 | - | 38/33 | 71 | 138.5 | 138 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 02:00 | 英国 20岁以下 女子 | 14 | 10 | 14 | 15 | - | 24/29 | 53 | +1.5 | +21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 24 | 15 | 19 | 16 | - | 39/35 | 74 | 124.5 | 127 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/14 19:41 | 乌克兰 20岁以下 女子 | 20 | 12 | 17 | 17 | - | 32/34 | 66 | +7.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 25 | 15 | 21 | 13 | - | 40/34 | 74 | 131.5 | 140 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/13 17:43 | 乌克兰 20岁以下 女子 | 9 | 19 | 25 | 17 | - | 28/42 | 70 | -1.5 | -15 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 8 | 17 | 10 | 20 | - | 25/30 | 55 | 128.5 | 125 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/11 17:42 | 乌克兰 20岁以下 女子 | 11 | 13 | 6 | 22 | - | 24/28 | 52 | +15.5 | +35 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 捷克 20岁以下 女子 | 29 | 16 | 24 | 18 | - | 45/42 | 87 | 127.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/10 20:11 | 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 16 | 17 | 17 | 19 | - | 33/36 | 69 | +1.5 | -13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 15 | 12 | 13 | 16 | - | 27/29 | 56 | 130.5 | 125 | - | - | - | ||||
 
            