已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 03:30 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 19 | 12 | 6 | 13 | - | 31/19 | 50 | +23.5 | +52 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 西班牙 20岁以下 女子 | 19 | 37 | 24 | 22 | - | 56/46 | 102 | 142.5 | 152 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 03:30 | 西班牙 20岁以下 女子 | 25 | 18 | 17 | 13 | - | 43/30 | 73 | -11.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 意大利 20岁以下 女子 | 13 | 20 | 13 | 21 | - | 33/34 | 67 | 140.5 | 140 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 20:00 | 西班牙 20岁以下 女子 | 21 | 29 | 14 | 13 | - | 50/27 | 77 | -14.5 | -12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 土耳其 20岁以下 女子 | 19 | 15 | 15 | 16 | - | 34/31 | 65 | 144.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 20:00 | 西班牙 20岁以下 女子 | 24 | 21 | 22 | 21 | - | 45/43 | 88 | -15.5 | -19 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 德国 20岁以下 女子 | 12 | 16 | 22 | 19 | - | 28/41 | 69 | 140.5 | 157 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 01:00 | 西班牙 20岁以下 女子 | 25 | 20 | 16 | 16 | - | 45/32 | 77 | -17.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 比利时 20岁以下 女子 | 29 | 14 | 20 | 16 | - | 43/36 | 79 | 139.5 | 156 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 03:30 | 西班牙 20岁以下 女子 | 29 | 26 | 17 | 17 | - | 55/34 | 89 | -35.5 | -41 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 立陶宛 20岁以下 女子 | 11 | 11 | 16 | 10 | - | 22/26 | 48 | 143.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 22:30 | 以色列 20岁以下 女子 | 17 | 19 | 17 | 16 | - | 36/33 | 69 | +21.5 | +25 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 西班牙 20岁以下 女子 | 25 | 25 | 23 | 21 | - | 50/44 | 94 | 129.5 | 163 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/30 03:30 | 西班牙 20岁以下 女子 | 28 | 21 | 17 | 29 | - | 49/46 | 95 | -22.5 | -45 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 23 | 7 | 11 | 9 | - | 30/20 | 50 | 122.5 | 145 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/15 01:07 | 法国 20岁以下 女子 | 20 | 21 | 18 | 24 | - | 41/42 | 83 | +16.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 西班牙 20岁以下 女子 | 24 | 12 | 17 | 22 | - | 36/39 | 75 | 127.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/14 01:11 | 意大利 20岁以下 女子 | 16 | 18 | 12 | 12 | - | 34/24 | 58 | +15.5 | +27 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 西班牙 20岁以下 女子 | 25 | 22 | 17 | 21 | - | 47/38 | 85 | 122.5 | 143 | - | - | - | ||||
 
            