已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 22:30 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 23 | 26 | 21 | 12 | - | 49/33 | 82 | -10.0 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 24 | 22 | 15 | 17 | - | 46/32 | 78 | 140.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 02:30 | 塞尔维亚 20岁以下 女子 | 22 | 25 | 10 | 22 | - | 47/32 | 79 | -8.5 | -21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 克罗地亚 20岁以下 女子 | 18 | 12 | 11 | 17 | - | 30/28 | 58 | 142.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 00:00 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 15 | 21 | 13 | 13 | - | 36/26 | 62 | +5.5 | +10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 匈牙利 20岁以下 女子 | 15 | 21 | 19 | 17 | - | 36/36 | 72 | 135.5 | 134 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 02:30 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 20 | 24 | 14 | 12 | - | 44/26 | 70 | -16.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 15 | 11 | 9 | 26 | - | 26/35 | 61 | 140.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 23:30 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 27 | 25 | 16 | 28 | - | 52/44 | 96 | -36.5 | -21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 25 | 14 | 25 | 11 | - | 39/36 | 75 | 141.5 | 171 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 02:00 | 希腊 20岁以下 女子 | 24 | 15 | 18 | 16 | - | 39/34 | 73 | +16.5 | +14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 克罗地亚 20岁以下 女子 | 14 | 22 | 29 | 22 | - | 36/51 | 87 | 138.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 23:30 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 22 | 29 | 25 | 20 | - | 51/45 | 96 | -68.5 | -62 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 马尔塔 20岁以下 女子 | 14 | 6 | 2 | 12 | - | 20/14 | 34 | 138.5 | 130 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/28 00:00 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 20 | 21 | 23 | 19 | - | 41/42 | 83 | -14.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 29 | 17 | 6 | 22 | - | 46/28 | 74 | 143.5 | 157 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/27 00:00 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 18 | 24 | 22 | 21 | - | 42/43 | 85 | -20.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 20 | 20 | 14 | 22 | - | 40/36 | 76 | 130.5 | 161 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/19 00:00 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 18 | 16 | 32 | 20 | - | 34/52 | 86 | -26.5 | -38 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 11 | 5 | 15 | 17 | - | 16/32 | 48 | 128.5 | 134 | - | - | - | ||||
 
            