已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 20:00 | 希腊 20岁以下 女子 | 10 | 19 | 18 | 7 | - | 29/25 | 54 | +4.5 | +14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 10 | 31 | 9 | 18 | - | 41/27 | 68 | 133.5 | 122 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 21:30 | 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 7 | 18 | 15 | 16 | - | 25/31 | 56 | -11.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 10 | 8 | 9 | 15 | - | 18/24 | 42 | 133.5 | 98 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 21:30 | 希腊 20岁以下 女子 | 18 | 6 | 25 | 17 | - | 24/42 | 66 | -1.5 | +15 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 17 | 21 | 23 | 20 | - | 38/43 | 81 | 131.5 | 147 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 02:30 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 20 | 24 | 14 | 12 | - | 44/26 | 70 | -16.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 15 | 11 | 9 | 26 | - | 26/35 | 61 | 140.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 23:30 | 匈牙利 20岁以下 女子 | 15 | 17 | 17 | 20 | - | 32/37 | 69 | -24.5 | -13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 9 | 12 | 14 | 21 | - | 21/35 | 56 | 127.5 | 125 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 21:00 | 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 12 | 16 | 23 | 21 | - | 28/44 | 72 | -8.0 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 罗马尼亚 20岁以下 女子 | 14 | 11 | 16 | 23 | - | 25/39 | 64 | 128.5 | 136 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/26 21:00 | 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 17 | 14 | 15 | 19 | - | 31/34 | 65 | -1.5 | -29 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 6 | 7 | 11 | 12 | - | 13/23 | 36 | 130.5 | 101 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/25 23:30 | 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 24 | 23 | 14 | 8 | - | 47/22 | 69 | +1.5 | -3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 16 | 20 | 13 | 17 | - | 36/30 | 66 | 128.5 | 135 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/13 15:30 | 德国 20岁以下 女子 | 19 | 23 | 18 | 25 | - | 42/43 | 85 | -12.5 | -39 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 13 | 17 | 10 | 6 | - | 30/16 | 46 | 138.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/13 00:00 | 捷克 20岁以下 女子 | 23 | 12 | 15 | 25 | - | 35/40 | 75 | -8.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 16 | 10 | 16 | 25 | - | 26/41 | 67 | 126.5 | 142 | - | - | - | ||||
 
            