已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 01:00 | 冰岛 20岁以下 女子 | 28 | 15 | 8 | 14 | - | 43/22 | 65 | +17.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 土耳其 20岁以下 女子 | 18 | 22 | 22 | 11 | - | 40/33 | 73 | 158.5 | 138 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 22:30 | 土耳其 20岁以下 女子 | 19 | 21 | 17 | 21 | - | 40/38 | 78 | -11.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 19 | 14 | 27 | 20 | - | 33/47 | 80 | 154.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 20:00 | 西班牙 20岁以下 女子 | 21 | 29 | 14 | 13 | - | 50/27 | 77 | -14.5 | -12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 土耳其 20岁以下 女子 | 19 | 15 | 15 | 16 | - | 34/31 | 65 | 144.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 22:30 | 土耳其 20岁以下 女子 | 19 | 20 | 19 | 16 | - | 39/35 | 74 | -15.5 | -10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 捷克 20岁以下 女子 | 6 | 22 | 17 | 19 | - | 28/36 | 64 | 138.5 | 138 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 22:30 | 瑞典 20岁以下 女子 | 18 | 13 | 16 | 20 | - | 31/36 | 67 | +6.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 土耳其 20岁以下 女子 | 18 | 25 | 14 | 18 | - | 43/32 | 75 | 141.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 03:30 | 冰岛 20岁以下 女子 | 17 | 26 | 16 | 24 | - | 43/40 | 83 | +23.5 | +12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 土耳其 20岁以下 女子 | 20 | 23 | 30 | 22 | - | 43/52 | 95 | 138.5 | 178 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 22:30 | 土耳其 20岁以下 女子 | 26 | 15 | 9 | 22 | - | 41/31 | 72 | -9.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 拉脱维亚 20岁以下 女子 | 14 | 20 | 17 | 12 | - | 34/29 | 63 | 131.5 | 135 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/22 00:00 | 土耳其 20岁以下 女子 | 13 | 30 | 18 | 19 | - | 43/37 | 80 | -15.5 | -54 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 希腊 20岁以下 女子 | 6 | 6 | 4 | 10 | - | 12/14 | 26 | 129.5 | 106 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/13 00:00 | 土耳其 20岁以下 女子 | 30 | 14 | 22 | 22 | - | 44/44 | 88 | -21.5 | -49 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 18 | 3 | 16 | 2 | - | 21/18 | 39 | 129.5 | 127 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/29 00:00 | 土耳其 20岁以下 女子 | 14 | 14 | 15 | 6 | - | 28/21 | 49 | -17.5 | +10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 14 | 17 | 12 | 16 | - | 31/28 | 59 | 125.5 | 108 | - | - | - | ||||
 
            