 
                            葡萄牙 20岁以下 女子 Portugal U20 Women
所属国家或地区:葡萄牙
参加比赛: 国际赛 女子 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 其他比赛 国际赛 20岁以下 女子 欧洲挑战赛 20岁以下 女子
已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 22:30 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 17 | 12 | 19 | 17 | - | 29/36 | 65 | +25.5 | +7 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 法国 20岁以下 女子 | 17 | 24 | 11 | 20 | - | 41/31 | 72 | 143.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 01:00 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 15 | 18 | 14 | 11 | - | 33/25 | 58 | +10.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 荷兰 20岁以下 女子 | 15 | 6 | 14 | 14 | - | 21/28 | 49 | 139.5 | 107 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 03:30 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 9 | 17 | 12 | 9 | - | 26/21 | 47 | +5.5 | +21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 波兰 20岁以下 女子 | 18 | 14 | 20 | 16 | - | 32/36 | 68 | 144.5 | 115 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 03:30 | 比利时 20岁以下 女子 | 25 | 19 | 21 | 26 | - | 44/47 | 91 | -15.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 葡萄牙 20岁以下 女子 | 18 | 15 | 25 | 17 | - | 33/42 | 75 | 144.5 | 166 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 03:30 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 18 | 20 | 12 | 21 | - | 38/33 | 71 | -16.5 | -13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 葡萄牙 20岁以下 女子 | 16 | 16 | 13 | 13 | - | 32/26 | 58 | 134.5 | 129 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 01:00 | 德国 20岁以下 女子 | 24 | 18 | 19 | 22 | - | 42/41 | 83 | -11.5 | -11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 葡萄牙 20岁以下 女子 | 12 | 19 | 13 | 28 | - | 31/41 | 72 | 132.5 | 155 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 01:00 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 13 | 12 | 16 | 9 | - | 25/25 | 50 | +31.5 | +41 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 法国 20岁以下 女子 | 19 | 21 | 30 | 21 | - | 40/51 | 91 | 129.5 | 141 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/29 03:30 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 10 | 16 | 9 | 19 | - | 26/28 | 54 | -18.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 14 | 15 | 17 | 11 | - | 29/28 | 57 | 135.5 | 111 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/20 18:45 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 14 | 13 | 18 | 14 | - | 27/32 | 59 | -1.0 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 塞尔维亚 20岁以下 女子 | 10 | 13 | 12 | 15 | - | 23/27 | 50 | 132.5 | 109 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/19 03:30 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 21 | 18 | 19 | 16 | - | 39/35 | 74 | -1.5 | -11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 立陶宛 20岁以下 女子 | 16 | 19 | 14 | 14 | - | 35/28 | 63 | 133.5 | 137 | - | - | - | ||||
