已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 20:00 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 16 | 26 | 21 | 11 | - | 42/32 | 74 | -4.5 | +5 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 拉脱维亚 20岁以下 女子 | 17 | 19 | 14 | 29 | - | 36/43 | 79 | 144.5 | 153 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 03:30 | 波兰 20岁以下 女子 | 19 | 22 | 23 | 19 | - | 41/42 | 83 | +5.5 | -10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 26 | 15 | 12 | 20 | - | 41/32 | 73 | 143.5 | 156 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 01:00 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 17 | 19 | 21 | 20 | - | 36/41 | 77 | -1.5 | -15 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 荷兰 20岁以下 女子 | 20 | 17 | 13 | 12 | - | 37/25 | 62 | 141.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 01:00 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 13 | 17 | 21 | 10 | - | 30/31 | 61 | -14.5 | +1 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 立陶宛 20岁以下 女子 | 18 | 20 | 12 | 12 | - | 38/24 | 62 | 148.5 | 123 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 03:30 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 18 | 20 | 12 | 21 | - | 38/33 | 71 | -16.5 | -13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 葡萄牙 20岁以下 女子 | 16 | 16 | 13 | 13 | - | 32/26 | 58 | 134.5 | 129 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 22:30 | 法国 20岁以下 女子 | 14 | 30 | 27 | 19 | - | 44/46 | 90 | -15.5 | -38 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 12 | 8 | 14 | 18 | - | 20/32 | 52 | 133.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 03:30 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 25 | 14 | 21 | 24 | - | 39/45 | 84 | -2.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 德国 20岁以下 女子 | 15 | 23 | 20 | 17 | - | 38/37 | 75 | 128.5 | 159 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/14 00:00 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 14 | 13 | 17 | 11 | - | 27/28 | 55 | -38.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 英国 20岁以下 女子 | 7 | 7 | 18 | 7 | - | 14/25 | 39 | 130.5 | 94 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/14 17:41 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 18 | 19 | 19 | 18 | - | 37/37 | 74 | -4.5 | -9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 波兰 20岁以下 女子 | 27 | 18 | 15 | 5 | - | 45/20 | 65 | 128.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/13 17:43 | 土耳其 20岁以下 女子 | 9 | 21 | 9 | 14 | - | 30/23 | 53 | -1.5 | +29 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 17 | 16 | 28 | 21 | - | 33/49 | 82 | 129.5 | 135 | - | - | - | ||||
 
            