已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 03:30 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 19 | 12 | 6 | 13 | - | 31/19 | 50 | +23.5 | +52 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 西班牙 20岁以下 女子 | 19 | 37 | 24 | 22 | - | 56/46 | 102 | 142.5 | 152 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 01:00 | 瑞典 20岁以下 女子 | 21 | 12 | 22 | 19 | 4 | 33/41 | 78 | -8.5 | +2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 立陶宛 20岁以下 女子 | 19 | 16 | 21 | 18 | 6 | 35/39 | 80 | 149.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 03:30 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 26 | 25 | 32 | 13 | - | 51/45 | 96 | -5.5 | -20 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 冰岛 20岁以下 女子 | 17 | 20 | 13 | 26 | - | 37/39 | 76 | 152.5 | 172 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 01:00 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 13 | 17 | 21 | 10 | - | 30/31 | 61 | -14.5 | +1 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 立陶宛 20岁以下 女子 | 18 | 20 | 12 | 12 | - | 38/24 | 62 | 148.5 | 123 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 22:30 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 32 | 16 | 22 | 31 | - | 48/53 | 101 | +8.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 23 | 30 | 19 | 23 | - | 53/42 | 95 | 149.5 | 196 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 03:30 | 西班牙 20岁以下 女子 | 29 | 26 | 17 | 17 | - | 55/34 | 89 | -35.5 | -41 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 立陶宛 20岁以下 女子 | 11 | 11 | 16 | 10 | - | 22/26 | 48 | 143.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 20:00 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 29 | 9 | 16 | 26 | - | 38/42 | 80 | +15.5 | +11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 比利时 20岁以下 女子 | 17 | 21 | 25 | 28 | - | 38/53 | 91 | 134.5 | 171 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/20 16:30 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 16 | 13 | 19 | 18 | - | 29/37 | 66 | +10.0 | +13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 荷兰 20岁以下 女子 | 21 | 23 | 19 | 16 | - | 44/35 | 79 | 132.5 | 145 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/19 23:06 | 塞尔维亚 20岁以下 女子 | 16 | 22 | 18 | 17 | - | 38/35 | 73 | -7.5 | -12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 立陶宛 20岁以下 女子 | 14 | 18 | 17 | 12 | - | 32/29 | 61 | 134.5 | 134 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/19 03:30 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 21 | 18 | 19 | 16 | - | 39/35 | 74 | -1.5 | -11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 立陶宛 20岁以下 女子 | 16 | 19 | 14 | 14 | - | 35/28 | 63 | 133.5 | 137 | - | - | - | ||||
 
            