已经结束
| 伯利兹精英联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 12:08 | Cayo Western Ballaz | 17 | 18 | 11 | 16 | - | 35/27 | 62 | +4.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 圣佩德罗Tiger Sharks | 21 | 16 | 16 | 12 | - | 37/28 | 65 | 150.5 | 127 | - | - | - | ||||
| 伯利兹精英联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/08 07:00 | 伯利兹城雷霆 | 24 | 16 | 19 | 18 | - | 40/37 | 77 | -4.5 | -3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Cayo Western Ballaz | 20 | 24 | 14 | 16 | - | 44/30 | 74 | 160.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 伯利兹精英联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/06 10:00 | 伯利兹城雷霆 | 20 | 19 | 18 | 25 | - | 39/43 | 82 | -8.5 | +5 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Cayo Western Ballaz | 15 | 20 | 25 | 27 | - | 35/52 | 87 | 160.5 | 169 | - | - | - | ||||
| 伯利兹精英联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/28 10:00 | 贝尔莫潘首都城国王 | 14 | 29 | 30 | 16 | 12 | 43/46 | 101 | +7.5 | -3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Cayo Western Ballaz | 21 | 25 | 19 | 24 | 9 | 46/43 | 98 | 153.5 | 199 | - | - | - | ||||
| 伯利兹精英联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/05/15 02:46 | 圣佩德罗Tiger Sharks | 24 | 16 | 18 | 24 | - | 40/42 | 82 | -5.5 | -13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Cayo Western Ballaz | 17 | 12 | 11 | 29 | - | 29/40 | 69 | 146.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 伯利兹精英联赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/30 10:45 | 圣佩德罗Tiger Sharks | 26 | 18 | 25 | 13 | - | 44/38 | 82 | -6.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Cayo Western Ballaz | 17 | 15 | 19 | 27 | - | 32/46 | 78 | 148.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 篮球赛事 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/21 09:48 | 贝尔墨邦 | 14 | 14 | 25 | 20 | - | 28/45 | 73 | -4.5 | +1 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Cayo Western Ballaz | 22 | 10 | 23 | 19 | - | 32/42 | 74 | 150.5 | 147 | - | - | - | ||||
 
            