未开始
| 德国Pro B 南部 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 01:00 | 维尔茨堡Baskets Akademie | - | - | - | - | - | -/- | - | +5.5 | - | +5.5 1.83 | 大165.5 1.83 | 2.65 | 析 | 0 | |
| 奥伯哈兴 | - | - | - | - | - | -/- | - | 165.5 | - | 1.83 | 小165.5 1.83 | 1.43 | ||||
已经结束
| 德国Pro B 南部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 22:00 | 拜仁2 | 24 | 20 | 18 | 25 | - | 44/43 | 87 | -16.5 | -12 | - | - | - | 析 | 3 | |
| 维尔茨堡Baskets Akademie | 23 | 12 | 26 | 14 | - | 35/40 | 75 | 153.5 | 162 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 南部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 22:47 | 德雷斯顿 | 24 | 20 | 23 | 22 | - | 44/45 | 89 | -1.5 | -32 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 维尔茨堡Baskets Akademie | 16 | 9 | 18 | 14 | - | 25/32 | 57 | 152.5 | 146 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 南部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 22:00 | 维尔茨堡Baskets Akademie | 16 | 22 | 23 | 20 | 13 | 38/43 | 94 | +3.5 | -5 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Basket 劳文 | 26 | 22 | 17 | 16 | 8 | 48/33 | 89 | 158.5 | 183 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 南部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 00:00 | Orange Academy | 20 | 20 | 20 | 18 | - | 40/38 | 78 | -6.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 维尔茨堡Baskets Akademie | 11 | 28 | 11 | 14 | - | 39/25 | 64 | 153.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 南部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 22:00 | 维尔茨堡Baskets Akademie | 9 | 6 | 21 | 15 | - | 15/36 | 51 | -6.5 | +24 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Ludwigsburg 2 | 22 | 17 | 17 | 19 | - | 39/36 | 75 | 162.5 | 126 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/01 23:00 | MLP Academics | 22 | 22 | 14 | 16 | - | 44/30 | 74 | -3.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 维尔茨堡Baskets Akademie | 23 | 24 | 26 | 9 | - | 47/35 | 82 | 160.5 | 156 | - | - | - | ||||
 
            