已经结束
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 23:00 | 博德魯姆 女子 | 15 | 12 | 26 | 21 | - | 27/47 | 74 | +9.5 | +10 | - | - | - | 析 | 10 | |
| Kirklareli Fen Women | 23 | 14 | 19 | 28 | - | 37/47 | 84 | 139.5 | 158 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 20:45 | Emlak Konut Gelisim 女子 | 19 | 16 | 12 | 12 | - | 35/24 | 59 | +5.5 | +21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kirklareli Fen Women | 30 | 24 | 8 | 18 | - | 54/26 | 80 | 137.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 20:55 | Kirklareli Fen Women | 15 | 18 | 16 | 15 | - | 33/31 | 64 | -3.5 | -11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 达尔西亚 (女) | 17 | 14 | 18 | 4 | - | 31/22 | 53 | 152.5 | 117 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 19:30 | 伊斯坦布尔青年体育 女子 | 10 | 31 | 17 | 21 | - | 41/38 | 79 | -10.5 | -3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kirklareli Fen Women | 26 | 22 | 18 | 10 | - | 48/28 | 76 | 142.5 | 155 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 21:01 | Kirklareli Fen Women | 13 | 14 | 17 | 28 | - | 27/45 | 72 | -6.5 | -3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Adana Nova (W) | 16 | 20 | 15 | 18 | - | 36/33 | 69 | 136.5 | 141 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 22:30 | 图尔古特卢 女子 | 21 | 21 | 8 | 14 | - | 42/22 | 64 | -7.5 | +9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kirklareli Fen Women | 17 | 19 | 20 | 17 | - | 36/37 | 73 | 138.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/20 21:00 | 图尔古特卢 女子 | 19 | 11 | 20 | 18 | - | 30/38 | 68 | -13.5 | -22 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kirklareli Fen Women | 15 | 13 | 8 | 10 | - | 28/18 | 46 | 135.5 | 114 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/22 21:00 | Gallardo Ankara 女子 | 21 | 25 | 23 | 18 | - | 46/41 | 87 | +3.5 | -11 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kirklareli Fen Women | 19 | 23 | 21 | 13 | - | 42/34 | 76 | 142.5 | 163 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 23:00 | 梅尔辛篮球 女子 | 12 | 20 | 14 | 21 | - | 32/35 | 67 | +2.5 | -7 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kirklareli Fen Women | 15 | 20 | 19 | 6 | - | 35/25 | 60 | 144.5 | 127 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/14 22:00 | Bursa乌卢山 女子 | 19 | 22 | 19 | 8 | - | 41/27 | 68 | -7.5 | +18 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kirklareli Fen Women | 21 | 20 | 16 | 29 | - | 41/45 | 86 | 139.5 | 154 | - | - | - | ||||
 
            