已经结束
| 德国Pro A 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 00:00 | 基希海姆 | 22 | 17 | 13 | 35 | - | 39/48 | 87 | +1.0 | +6 | - | - | - | 析 | 2 | |
| Bayer Giants Leverkusen | 24 | 21 | 21 | 27 | - | 45/48 | 93 | 153.5 | 180 | - | - | - | ||||
| 德国Pro A 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 23:56 | Bayer Giants Leverkusen | 22 | 26 | 16 | 19 | - | 48/35 | 83 | +5.5 | -2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 不来梅哈芬 | 28 | 13 | 19 | 21 | - | 41/40 | 81 | 158.5 | 164 | - | - | - | ||||
| 德国Pro A 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 20:46 | 蒂宾根 | 25 | 15 | 11 | 17 | - | 40/28 | 68 | -8.5 | +12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Bayer Giants Leverkusen | 17 | 19 | 20 | 24 | - | 36/44 | 80 | 163.5 | 148 | - | - | - | ||||
| 德国Pro A 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/03 22:00 | Bayer Giants Leverkusen[12] | 9 | 22 | 20 | 21 | - | 31/41 | 72 | +3.0 | +20 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 波鸿[17] | 18 | 30 | 19 | 25 | - | 48/44 | 92 | 160.5 | 164 | - | - | - | ||||
| 德国Pro A 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 23:30 | PS卡尔斯鲁厄 | 13 | 20 | 20 | 25 | - | 33/45 | 78 | -8.0 | -12 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Bayer Giants Leverkusen | 16 | 23 | 16 | 11 | - | 39/27 | 66 | 155.5 | 144 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/05 01:30 | 凤凰哈根 | 26 | 27 | 23 | 15 | - | 53/38 | 91 | -11.5 | -16 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Bayer Giants Leverkusen | 14 | 18 | 23 | 20 | - | 32/43 | 75 | 167.5 | 166 | - | - | - | ||||
| 俱乐部友谊赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/28 01:00 | Bayer Giants Leverkusen | 24 | 11 | 18 | 15 | - | 35/33 | 68 | +8.5 | +32 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 特瑞尔 | 24 | 14 | 28 | 34 | - | 38/62 | 100 | 162.5 | 168 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25 22:00 | Bayer Giants Leverkusen | 27 | 20 | 16 | 19 | - | 47/35 | 82 | -8.5 | -17 | - | - | - | 析 | 0 | |
| SBB沃尔米施泰特篮球 | 13 | 23 | 14 | 15 | - | 36/29 | 65 | 148.5 | 147 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/01 01:30 | Bayer Giants Leverkusen | 25 | 19 | 12 | 22 | - | 44/34 | 78 | -15.5 | -17 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Ahorn Camp Baskets | 15 | 11 | 15 | 20 | - | 26/35 | 61 | 153.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/15 23:00 | Bayer Giants Leverkusen | 30 | 20 | 26 | 25 | - | 50/51 | 101 | -7.5 | -28 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 伊瑟隆袋鼠 | 17 | 21 | 13 | 22 | - | 38/35 | 73 | 157.5 | 174 | - | - | - | ||||
 
            