已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 22:30 | 瑞士 20岁以下 女子 | 15 | 15 | 17 | 29 | - | 30/46 | 76 | -51.5 | -39 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 11/26 | 37 | 130.5 | 113 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 21:00 | 丹麦 20岁以下 女子 | 12 | 9 | 18 | 11 | - | 21/29 | 50 | +11.0 | +18 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 12 | 25 | 19 | 12 | - | 37/31 | 68 | 124.5 | 118 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 23:30 | 英国 20岁以下 女子 | 11 | 12 | 25 | 9 | - | 23/34 | 57 | +14.5 | +17 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 21 | 21 | 17 | 15 | - | 42/32 | 74 | 118.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 23:30 | 瑞士 20岁以下 女子 | 23 | 15 | 11 | 12 | - | 38/23 | 61 | +1.5 | -25 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 罗马尼亚 20岁以下 女子 | 15 | 9 | 1 | 11 | - | 24/12 | 36 | 120.5 | 97 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 23:30 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 27 | 25 | 16 | 28 | - | 52/44 | 96 | -36.5 | -21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 25 | 14 | 25 | 11 | - | 39/36 | 75 | 141.5 | 171 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 21:00 | 马尔塔 20岁以下 女子 | 8 | 16 | 15 | 5 | - | 24/20 | 44 | +34.5 | +13 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 6 | 18 | 19 | 14 | - | 24/33 | 57 | 128.5 | 101 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 02:00 | 瑞士 20岁以下 女子 | 26 | 10 | 8 | 21 | - | 36/29 | 65 | +7.0 | +20 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 希腊 20岁以下 女子 | 12 | 20 | 36 | 17 | - | 32/53 | 85 | 124.5 | 150 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/26 21:00 | 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 17 | 14 | 15 | 19 | - | 31/34 | 65 | -1.5 | -29 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 6 | 7 | 11 | 12 | - | 13/23 | 36 | 130.5 | 101 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/25 23:30 | 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 24 | 23 | 14 | 8 | - | 47/22 | 69 | +1.5 | -3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 16 | 20 | 13 | 17 | - | 36/30 | 66 | 128.5 | 135 | - | - | - | ||||
| 国际赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/29 00:00 | 土耳其 20岁以下 女子 | 14 | 14 | 15 | 6 | - | 28/21 | 49 | -17.5 | +10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 瑞士 20岁以下 女子 | 14 | 17 | 12 | 16 | - | 31/28 | 59 | 125.5 | 108 | - | - | - | ||||
 
            