已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 22:30 | 瑞士 20岁以下 女子 | 15 | 15 | 17 | 29 | - | 30/46 | 76 | -51.5 | -39 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 11/26 | 37 | 130.5 | 113 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 23:30 | 英国 20岁以下 女子 | 22 | 24 | 23 | 27 | - | 46/50 | 96 | -25.0 | -55 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 8 | 12 | 9 | 12 | - | 20/21 | 41 | 122.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 21:00 | 罗马尼亚 20岁以下 女子 | 32 | 19 | 24 | 15 | - | 51/39 | 90 | -36.5 | -47 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 8 | 12 | 10 | 13 | - | 20/23 | 43 | 120.5 | 133 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 21:00 | 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 19 | 9 | 10 | 12 | - | 28/22 | 50 | +6.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 马尔塔 20岁以下 女子 | 12 | 7 | 8 | 19 | - | 19/27 | 46 | 116.5 | 96 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 02:00 | 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 7 | 16 | 7 | 12 | - | 23/19 | 42 | +60.5 | +58 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 29 | 15 | 39 | 17 | - | 44/56 | 100 | 139.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 21:00 | 塞尔维亚 20岁以下 女子 | 24 | 32 | 29 | 31 | - | 56/60 | 116 | -63.5 | -94 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 8 | 2 | 2 | 10 | - | 10/12 | 22 | 139.5 | 138 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 21:00 | 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 13 | 8 | 7 | 17 | - | 21/24 | 45 | +40.5 | +33 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 丹麦 20岁以下 女子 | 26 | 19 | 21 | 12 | - | 45/33 | 78 | 136.5 | 123 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/14 01:12 | 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 20 | 20 | 15 | 11 | - | 40/26 | 66 | +29.5 | +38 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 罗马尼亚 20岁以下 女子 | 26 | 17 | 26 | 35 | - | 43/61 | 104 | 133.5 | 170 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/12 01:05 | 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 9 | 9 | 15 | 11 | - | 18/26 | 44 | +36.5 | +42 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 25 | 29 | 19 | 13 | - | 54/32 | 86 | 144.5 | 130 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/10 22:43 | 保加利亚 20岁以下 女子 | 25 | 22 | 18 | 25 | - | 47/43 | 90 | -42.5 | -30 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 14 | 21 | 12 | 13 | - | 35/25 | 60 | 139.5 | 150 | - | - | - | ||||
 
            