已经结束
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 22:30 | 图尔古特卢 女子 | 11 | 19 | 22 | 12 | - | 30/34 | 64 | -14.5 | -9 | - | - | - | 析 | 7 | |
| Emlak Konut Gelisim 女子 | 6 | 11 | 20 | 18 | - | 17/38 | 55 | 137.5 | 119 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 20:45 | Emlak Konut Gelisim 女子 | 19 | 16 | 12 | 12 | - | 35/24 | 59 | +5.5 | +21 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Kirklareli Fen Women | 30 | 24 | 8 | 18 | - | 54/26 | 80 | 137.5 | 139 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 21:57 | 布尔汉尼耶 女子 | 26 | 22 | 24 | 22 | - | 48/46 | 94 | -4.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Emlak Konut Gelisim 女子 | 17 | 31 | 23 | 15 | - | 48/38 | 86 | 133.5 | 180 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 22:28 | 埃迪尔内DSI 女子 | 7 | 13 | 11 | 12 | - | 20/23 | 43 | -9.5 | +25 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Emlak Konut Gelisim 女子 | 24 | 13 | 17 | 14 | - | 37/31 | 68 | 134.5 | 111 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 19:00 | Emlak Konut Gelisim 女子 | 26 | 16 | 13 | 17 | - | 42/30 | 72 | +10.5 | +4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Fenerbahce Gelisim 女子 | 21 | 17 | 20 | 18 | - | 38/38 | 76 | 144.5 | 148 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/21 20:00 | Emlak Konut Gelisim 女子 | 12 | 17 | 17 | 16 | - | 29/33 | 62 | +12.5 | +10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| J&M恰纳卡莱 女子 | 14 | 21 | 14 | 23 | - | 35/37 | 72 | 133.5 | 134 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/12 21:00 | Emlak Konut Gelisim 女子 | 12 | 21 | 22 | 14 | - | 33/36 | 69 | -2.5 | -10 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 詹卡亚大学 女子 | 16 | 12 | 18 | 13 | - | 28/31 | 59 | 146.5 | 128 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04 23:00 | Gallardo Ankara 女子 | 26 | 19 | 20 | 19 | - | 45/39 | 84 | -1.5 | -17 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Emlak Konut Gelisim 女子 | 18 | 16 | 22 | 11 | - | 34/33 | 67 | 143.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/29 19:00 | Emlak Konut Gelisim 女子 | 18 | 27 | 24 | 18 | - | 45/42 | 87 | -7.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Urla Belediyesi 女子 | 22 | 21 | 16 | 24 | - | 43/40 | 83 | 140.5 | 170 | - | - | - | ||||
| 土耳其TKBL 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/24 19:00 | 亚洛瓦Vip 女子 | 19 | 16 | 20 | 23 | - | 35/43 | 78 | -8.5 | -26 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Emlak Konut Gelisim 女子 | 16 | 12 | 14 | 10 | - | 28/24 | 52 | 137.5 | 130 | - | - | - | ||||
 
            