已经结束
| 德国Pro B 北部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 23:00 | TKS 49ers | 18 | 16 | 8 | 20 | - | 34/28 | 62 | +9.5 | +17 | - | - | - | 析 | 1 | |
| Wedel | 19 | 11 | 27 | 22 | - | 30/49 | 79 | 148.5 | 141 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 北部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 00:44 | Hertener Loewen | 14 | 15 | 17 | 25 | - | 29/42 | 71 | -14.5 | -20 | - | - | - | 析 | 0 | |
| TKS 49ers | 8 | 28 | 2 | 13 | - | 36/15 | 51 | 154.5 | 122 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 北部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 21:46 | TKS 49ers | 14 | 18 | 11 | 19 | - | 32/30 | 62 | +9.5 | +44 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 伊策霍埃飞鹰 | 25 | 19 | 32 | 30 | - | 44/62 | 106 | 158.5 | 168 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 北部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 23:17 | 新城 | 29 | 21 | 23 | 18 | - | 50/41 | 91 | -15.5 | -31 | - | - | - | 析 | 0 | |
| TKS 49ers | 6 | 7 | 24 | 23 | - | 13/47 | 60 | 156.5 | 151 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 北部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 00:30 | TKS 49ers | 17 | 22 | 18 | 15 | - | 39/33 | 72 | +3.5 | +9 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 罗斯托克B | 12 | 20 | 25 | 24 | - | 32/49 | 81 | 157.5 | 153 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 北部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 21:00 | Oldenburg Juniors | 33 | 23 | 27 | 19 | - | 56/46 | 102 | -4.5 | -31 | - | - | - | 析 | 0 | |
| TKS 49ers | 13 | 27 | 19 | 12 | - | 40/31 | 71 | 167.5 | 173 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/07 01:14 | TKS 49ers | 11 | 17 | 15 | 21 | - | 28/36 | 64 | +2.5 | +3 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 柏林勇士 | 19 | 14 | 18 | 16 | - | 33/34 | 67 | 152.5 | 131 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 北部 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/24 00:43 | TKS 49ers | 16 | 21 | 21 | 17 | - | 37/38 | 75 | -5.5 | -2 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 伊策霍埃飞鹰 | 32 | 21 | 15 | 5 | - | 53/20 | 73 | 152.5 | 148 | - | - | - | ||||
| 德国Pro B 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/17 23:47 | SSV Lok Bernau | 18 | 24 | 15 | 23 | - | 42/38 | 80 | -2.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| TKS 49ers | 14 | 21 | 19 | 18 | - | 35/37 | 72 | 143.5 | 152 | - | - | - | ||||
 
            