阿根廷LLF直播
未开始
阿根廷La Liga Federal 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 07:00 | San Andres | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - - | - - | - | 析 | 0 | |
国民银行 | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - - | - |
阿根廷La Liga Federal 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 07:00 | 贝拉萨特吉 | - | - | - | - | - | -/- | - | +8.5 | - | +8.5 1.83 | 大140.5 1.83 | 3.70 | 析 | 0 | |
帕多瓦之家 | - | - | - | - | - | -/- | - | 140.5 | - | 1.83 | 小140.5 1.83 | 1.25 |
阿根廷La Liga Federal 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 07:30 | Independiente Avellaneda | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - - | - - | - | 析 | 0 | |
蒙特格兰德 | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - - | - |
阿根廷La Liga Federal 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 07:30 | 圣费尔南多 | - | - | - | - | - | -/- | - | +3.5 | - | +3.5 1.83 | 大142.5 1.83 | 2.30 | 析 | 0 | |
二月初三俱乐部 | - | - | - | - | - | -/- | - | 142.5 | - | 1.83 | 小142.5 1.83 | 1.55 |
阿根廷La Liga Federal 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 07:30 | Gimnasia y Esgrima de Ituzaingo | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - - | - - | - | 析 | 0 | |
CS亚历杭德罗科恩 | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - - | - |
阿根廷La Liga Federal 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 07:30 | Union Vecinal de Munro | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - - | - - | - | 析 | 0 | |
河床 | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - - | - |
阿根廷La Liga Federal 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 07:30 | Midland | - | - | - | - | - | -/- | - | -3.5 | - | -3.5 1.83 | 大141.5 1.83 | 1.55 | 析 | 0 | |
Los Indios de Moreno | - | - | - | - | - | -/- | - | 141.5 | - | 1.83 | 小141.5 1.83 | 2.30 |
阿根廷La Liga Federal 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 07:30 | Institucion Sarmiento | - | - | - | - | - | -/- | - | +1.5 | - | +1.5 1.83 | 大137.5 1.83 | 1.91 | 析 | 0 | |
GEVP | - | - | - | - | - | -/- | - | 137.5 | - | 1.83 | 小137.5 1.83 | 1.77 |
已经结束
阿根廷La Liga Federal 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 09:00 | 尼古拉斯阿维拉内达图库曼 | 23 | 17 | 19 | 20 | - | 40/39 | 79 | +2.5 | +11 | - | - | - | 析 | 0 | |
Asociacion Mitre | 27 | 21 | 17 | 25 | - | 48/42 | 90 | 157.5 | 169 | - | - | - |
阿根廷La Liga Federal 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 08:30 | 罗萨里奥中央 | 34 | 17 | 11 | 20 | - | 51/31 | 82 | -3.5 | -24 | - | - | - | 析 | 0 | |
Sportsmen Unidos | 10 | 12 | 15 | 21 | - | 22/36 | 58 | 153.5 | 140 | - | - | - |
阿根廷La Liga Federal 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 08:00 | 圣菲Gimnasia y Esgrima | 21 | 23 | 16 | 12 | - | 44/28 | 72 | -12.5 | -11 | - | - | - | 析 | 0 | |
里瓦达维亚青年 | 19 | 10 | 15 | 17 | - | 29/32 | 61 | 145.5 | 133 | - | - | - |
阿根廷La Liga Federal 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 08:00 | Sport Club Canadense | 23 | 15 | 15 | 22 | - | 38/37 | 75 | -7.5 | -14 | - | - | - | 析 | 0 | |
航海运动阿韦拉内达 | 16 | 18 | 13 | 14 | - | 34/27 | 61 | 157.5 | 136 | - | - | - |
阿根廷La Liga Federal 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 07:30 | 皮拉尔体育 | 28 | 14 | 18 | 18 | - | 42/36 | 78 | -5.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
Ateneo Popular Versalles | 13 | 23 | 21 | 17 | - | 36/38 | 74 | 145.5 | 152 | - | - | - |
阿根廷La Liga Federal 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 07:30 | 胡尔林汉防卫者 | 17 | 10 | 10 | 24 | - | 27/34 | 61 | +8.5 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
Pinocho | 15 | 15 | 13 | 14 | - | 30/27 | 57 | 137.5 | 118 | - | - | - |
阿根廷La Liga Federal 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 07:30 | Claridad | 23 | 16 | 31 | 33 | - | 39/64 | 103 | -10.5 | -23 | - | - | - | 析 | 0 | |
埃塞萨竞技 | 28 | 21 | 17 | 14 | - | 49/31 | 80 | 139.5 | 183 | - | - | - |