葡N2A杯直播
未开始
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 19:30 | GD安德烈苏亚雷斯 23岁以下 | - | - | - | - | - | -/- | - | +5.5 | - | +5.5 1.83 | 大122.5 1.83 | 2.70 | 析 | 0 | |
巴塞洛斯 23岁以下 | - | - | - | - | - | -/- | - | 122.5 | - | 1.83 | 小122.5 1.83 | 1.42 |
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 19:45 | Maia Basket 23岁以下 | - | - | - | - | - | -/- | - | +2.5 | - | +2.5 1.83 | 大130.5 1.83 | 2.20 | 析 | 0 | |
GDB Leca | - | - | - | - | - | -/- | - | 130.5 | - | 1.83 | 小130.5 1.83 | 1.62 |
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 00:30 | Paco de Arcos U23 | - | - | - | - | - | -/- | - | -4.5 | - | -4.5 1.83 | 大132.5 1.83 | 1.48 | 析 | 0 | |
Nacional Natacao | - | - | - | - | - | -/- | - | 132.5 | - | 1.83 | 小132.5 1.83 | 2.55 |
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 02:00 | CB比亚纳 23岁以下 | - | - | - | - | - | -/- | - | +29.5 | - | +29.5 1.83 | 大140.5 1.83 | - | 析 | 0 | |
BCValenca | - | - | - | - | - | -/- | - | 140.5 | - | 1.83 | 小140.5 1.83 | - |
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 02:30 | GD Bolacesto | - | - | - | - | - | -/- | - | +9.5 | - | +9.5 1.71 | 大142.5 1.83 | 3.50 | 析 | 0 | |
伊利亚布姆俱乐部 23岁以下 | - | - | - | - | - | -/- | - | 142.5 | - | 2.00 | 小142.5 1.83 | 1.27 |
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 02:30 | Famalicense AC 23岁以下 | - | - | - | - | - | -/- | - | +8.5 | - | +8.5 1.83 | 大123.5 1.83 | 3.70 | 析 | 0 | |
UAA阿罗索 | - | - | - | - | - | -/- | - | 123.5 | - | 1.83 | 小123.5 1.83 | 1.25 |
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 02:30 | SIMECQ | - | - | - | - | - | -/- | - | -29.5 | - | -29.5 1.83 | 大133.5 1.83 | - | 析 | 0 | |
Stella Maris | - | - | - | - | - | -/- | - | 133.5 | - | 1.83 | 小133.5 1.83 | - |
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 02:30 | 学院FC 23岁以下 | - | - | - | - | - | -/- | - | -31.5 | - | -31.5 1.83 | 大129.5 1.83 | - | 析 | 0 | |
CD阿维斯 | - | - | - | - | - | -/- | - | 129.5 | - | 1.83 | 小129.5 1.83 | - |
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 03:00 | Salesianos里斯本 | - | - | - | - | - | -/- | - | +15.5 | - | +15.5 1.83 | 大135.5 1.83 | 8.50 | 析 | 0 | |
Odivelas | - | - | - | - | - | -/- | - | 135.5 | - | 1.83 | 小135.5 1.83 | 1.05 |
葡萄牙Nacional 2A杯 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 04:30 | 比兰尼塞斯 23岁以下 | - | - | - | - | - | -/- | - | -39.5 | - | -39.5 1.83 | 大131.5 1.83 | - | 析 | 0 | |
洛里什篮球 | - | - | - | - | - | -/- | - | 131.5 | - | 1.83 | 小131.5 1.83 | - |
已经结束
葡萄牙Nacional 2A杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 04:30 | BC加亚 | 17 | 17 | 18 | 29 | - | 34/47 | 81 | -4.5 | +12 | - | - | - | 析 | 0 | |
ACR瓦莱迪坎布拉 | 20 | 20 | 20 | 33 | - | 40/53 | 93 | 152.5 | 174 | - | - | - |
葡萄牙Nacional 2A杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 00:30 | Vale卡瓦拉 | 22 | 28 | 13 | 23 | - | 50/36 | 86 | -7.5 | -44 | - | - | - | 析 | 0 | |
Galitos Barreiro B | 19 | 8 | 11 | 4 | - | 27/15 | 42 | 143.5 | 128 | - | - | - |
葡萄牙Nacional 2A杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22 22:30 | 卡尔尼德俱乐部 23岁以下 | 23 | 23 | 20 | 23 | - | 46/43 | 89 | -15.5 | -29 | - | - | - | 析 | 0 | |
卡萨尔杜格里洛 | 11 | 16 | 25 | 8 | - | 27/33 | 60 | 127.5 | 149 | - | - | - |
葡萄牙Nacional 2A杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22 05:45 | Club 5Basket 23岁以下 | 10 | 13 | 21 | 19 | - | 23/40 | 63 | +29.5 | +19 | - | - | - | 析 | 0 | |
吉弗斯 SC 23岁以下 | 28 | 16 | 16 | 22 | - | 44/38 | 82 | 140.5 | 145 | - | - | - |
葡萄牙Nacional 2A杯 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22 04:15 | SC Conimbricense | 16 | 16 | 12 | 18 | - | 32/30 | 62 | -15.5 | -24 | - | - | - | 析 | 0 | |
Academica 23岁以下 | 11 | 6 | 11 | 10 | - | 17/21 | 38 | 121.5 | 100 | - | - | - |