欧女锦U20直播
已经结束
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 03:30 | 立陶宛 20岁以下 女子 | 19 | 12 | 6 | 13 | - | 31/19 | 50 | +23.5 | +52 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 西班牙 20岁以下 女子 | 19 | 37 | 24 | 22 | - | 56/46 | 102 | 142.5 | 152 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 01:00 | 瑞典 20岁以下 女子 | 14 | 12 | 15 | 10 | - | 26/25 | 51 | +9.0 | +33 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 意大利 20岁以下 女子 | 17 | 21 | 21 | 25 | - | 38/46 | 84 | 146.5 | 135 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 01:00 | 冰岛 20岁以下 女子 | 28 | 15 | 8 | 14 | - | 43/22 | 65 | +17.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 土耳其 20岁以下 女子 | 18 | 22 | 22 | 11 | - | 40/33 | 73 | 158.5 | 138 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 01:00 | 塞尔维亚 20岁以下 女子 | 7 | 13 | 11 | 13 | - | 20/24 | 44 | -6.0 | +27 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 匈牙利 20岁以下 女子 | 8 | 13 | 17 | 33 | - | 21/50 | 71 | 132.5 | 115 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 22:30 | 瑞士 20岁以下 女子 | 15 | 15 | 17 | 29 | - | 30/46 | 76 | -51.5 | -39 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚 20岁以下 女子 | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 11/26 | 37 | 130.5 | 113 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 22:30 | 克罗地亚 20岁以下 女子 | 23 | 26 | 21 | 12 | - | 49/33 | 82 | -10.0 | -4 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 保加利亚 20岁以下 女子 | 24 | 22 | 15 | 17 | - | 46/32 | 78 | 140.5 | 160 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 22:30 | 葡萄牙 20岁以下 女子 | 17 | 12 | 19 | 17 | - | 29/36 | 65 | +25.5 | +7 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 法国 20岁以下 女子 | 17 | 24 | 11 | 20 | - | 41/31 | 72 | 143.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 22:30 | 波兰 20岁以下 女子 | 12 | 12 | 16 | 18 | - | 24/34 | 58 | +3.0 | +26 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 德国 20岁以下 女子 | 15 | 30 | 27 | 12 | - | 45/39 | 84 | 150.5 | 142 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 20:00 | 丹麦 20岁以下 女子 | 19 | 29 | 15 | 10 | - | 48/25 | 73 | +6.5 | -5 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 罗马尼亚 20岁以下 女子 | 23 | 13 | 19 | 13 | - | 36/32 | 68 | 125.5 | 141 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 20:00 | 希腊 20岁以下 女子 | 10 | 19 | 18 | 7 | - | 29/25 | 54 | +4.5 | +14 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 斯洛伐克 20岁以下 女子 | 10 | 31 | 9 | 18 | - | 41/27 | 68 | 133.5 | 122 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 20:00 | 比利时 20岁以下 女子 | 26 | 27 | 21 | 22 | - | 53/43 | 96 | -11.5 | -23 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 以色列 20岁以下 女子 | 17 | 22 | 19 | 15 | - | 39/34 | 73 | 162.5 | 169 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 20:00 | 斯洛文尼亚 20岁以下 女子 | 16 | 26 | 21 | 11 | - | 42/32 | 74 | -4.5 | +5 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 拉脱维亚 20岁以下 女子 | 17 | 19 | 14 | 29 | - | 36/43 | 79 | 144.5 | 153 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 17:30 | 荷兰 20岁以下 女子 | 16 | 25 | 19 | 23 | - | 41/42 | 83 | -6.5 | -23 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 捷克 20岁以下 女子 | 23 | 14 | 8 | 15 | - | 37/23 | 60 | 145.5 | 143 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 17:30 | 英国 20岁以下 女子 | 22 | 11 | 19 | 30 | - | 33/49 | 82 | -27.5 | -49 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 马尔塔 20岁以下 女子 | 13 | 11 | 7 | 2 | - | 24/9 | 33 | 121.5 | 115 | - | - | - | ||||
| 欧洲锦标赛 20岁以下 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 17:30 | 北爱尔兰 20岁以下 女子 | 14 | 16 | 21 | 15 | - | 30/36 | 66 | -3.5 | -8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| 乌克兰 20岁以下 女子 | 10 | 19 | 14 | 15 | - | 29/29 | 58 | 134.5 | 124 | - | - | - | ||||
