波兰锦U19直播
已经结束
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 00:00 | KKS卡托维兹密茨凯维奇罗慕斯 19岁以下 | 17 | 19 | 12 | 3 | - | 36/15 | 51 | +50.5 | +57 | - | - | - | 析 | 2 | |
| UKS SP 27卡托维茨 19岁以下 | 25 | 27 | 27 | 29 | - | 52/56 | 108 | 155.5 | 159 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 23:30 | MSK Dabrowa Gornicza 2 19岁以下 | 17 | 12 | 18 | 7 | - | 29/25 | 54 | +25.5 | +42 | - | - | - | 析 | 1 | |
| MOSM Tychy 19岁以下 | 22 | 34 | 21 | 19 | - | 56/40 | 96 | 140.5 | 150 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 22:26 | Exact Systems弗罗茨瓦夫I 19岁以下 | 32 | 32 | 20 | 28 | - | 64/48 | 112 | -67.5 | -59 | - | - | - | 析 | 0 | |
| AK 奥利弗罗茨瓦夫 19岁以下 | 19 | 14 | 15 | 5 | - | 33/20 | 53 | 168.5 | 165 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 23:30 | WKK弗罗茨瓦夫 19岁以下 | 22 | 24 | 25 | 22 | - | 46/47 | 93 | -52.5 | -49 | - | - | - | 析 | 0 | |
| UKS弗罗茨瓦夫Gimbasket 19岁以下 | 12 | 13 | 5 | 14 | - | 25/19 | 44 | 151.5 | 137 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 01:00 | AK 奥利弗罗茨瓦夫 19岁以下 | 24 | 30 | 26 | 25 | - | 54/51 | 105 | +12.5 | +1 | - | - | - | 析 | 0 | |
| NBA Jelenia Gora U19 | 22 | 31 | 23 | 30 | - | 53/53 | 106 | 155.5 | 211 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 22:00 | WKK弗罗茨瓦夫 19岁以下 | 27 | 21 | 28 | 24 | - | 48/52 | 100 | -6.5 | -39 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Exact Systems弗罗茨瓦夫I 19岁以下 | 20 | 12 | 9 | 20 | - | 32/29 | 61 | 163.5 | 161 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/13 23:00 | 华沙军团 19岁以下 | 24 | 25 | 21 | 34 | - | 49/55 | 104 | -56.5 | -53 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Gim 92 Warszawa U19 | 7 | 16 | 12 | 16 | - | 23/28 | 51 | 160.5 | 155 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 00:30 | Exact Systems弗罗茨瓦夫斯拉克II 19岁以下 | 17 | 30 | 24 | 25 | - | 47/49 | 96 | -45.5 | -47 | - | - | - | 析 | 0 | |
| AK 奥利弗罗茨瓦夫 19岁以下 | 10 | 11 | 10 | 18 | - | 21/28 | 49 | 156.5 | 145 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/09 22:30 | Exact Systems弗罗茨瓦夫I 19岁以下 | 26 | 15 | 20 | 23 | - | 41/43 | 84 | -41.5 | -36 | - | - | - | 析 | 0 | |
| UKS弗罗茨瓦夫Gimbasket 19岁以下 | 10 | 11 | 9 | 18 | - | 21/27 | 48 | 155.5 | 132 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 01:00 | MKS栋布罗瓦古尔尼恰 19岁以下 | 46 | 23 | 26 | 30 | - | 69/56 | 125 | -15.5 | -76 | - | - | - | 析 | 0 | |
| UKS MOSM Bytom 19岁以下 | 11 | 8 | 13 | 17 | - | 19/30 | 49 | 139.5 | 174 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/06 23:30 | UKS SP 27卡托维茨 19岁以下 | 28 | 29 | 31 | 18 | - | 57/49 | 106 | -35.5 | -56 | - | - | - | 析 | 0 | |
| KKS卡托维兹密茨凯维奇罗慕斯 19岁以下 | 10 | 8 | 16 | 16 | - | 18/32 | 50 | 146.5 | 156 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/06 23:15 | Znicz Basket普鲁斯科夫 19岁以下 | 15 | 20 | 10 | 18 | - | 35/28 | 63 | -8.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Polonia华沙 19岁以下 | 18 | 21 | 18 | 14 | - | 39/32 | 71 | 137.5 | 134 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/25 23:30 | UKS弗罗茨瓦夫Gimbasket 19岁以下 | 15 | 21 | 15 | 21 | - | 36/36 | 72 | +10.5 | +8 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Exact Systems弗罗茨瓦夫斯拉克II 19岁以下 | 17 | 18 | 22 | 23 | - | 35/45 | 80 | 132.5 | 152 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/23 23:30 | UKS弗罗茨瓦夫Gimbasket 19岁以下 | 8 | 12 | 15 | 11 | - | 20/26 | 46 | -1.5 | +56 | - | - | - | 析 | 0 | |
| Zastal Zielona Gora 19岁以下 | 24 | 24 | 31 | 23 | - | 48/54 | 102 | 148.5 | 148 | - | - | - | ||||
| 波兰锦标赛 19岁以下 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/09 19:41 | Gim 92 Warszawa U19 | 11 | 10 | 14 | 8 | - | 21/22 | 43 | -2.5 | +51 | - | - | - | 析 | 0 | |
| GTK Gliwice 19岁以下 | 20 | 23 | 27 | 24 | - | 43/51 | 94 | 151.5 | 137 | - | - | - | ||||
